序号 | 决定文书号 | 许可机关 | 决定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 330206191120815568961 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-11-20 | 详情 |
2 | 330206190927312721288 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-09-27 | 详情 |
序号 | 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 经验 | 办公地点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-20 | 投资经理 | 12000-20000 | 本科 | 不限 | 北京 | 详情 |
2 | 2018-11-19 | 高级大数据存储研发工程师 | 25000以上 | 本科 | 5年以上 | 广东深圳 | 详情 |
3 | 2018-11-19 | 高级大数据开发工程师 | 25000以上 | 本科 | 3年以上 | 广东深圳 | 详情 |
4 | 2018-11-19 | 中高级数据挖掘工程师 | 25000以上 | 本科 | 3年以上 | 广东深圳 | 详情 |
5 | 2018-11-19 | 数据开发工程师 | 25000以上 | 本科 | 3年以上 | 广东深圳 | 详情 |
6 | 2018-11-19 | 大数据开发工程师 | 25000以上 | 本科 | 3年以上 | 广东深圳 | 详情 |
7 | 2018-04-28 | 会计 | 5000-8000 | 本科 | 1-3年 | 北京 | 详情 |
8 | 2018-04-23 | 基金会计 | 6001-8000 | 本科 | 1-3年 | 北京 | 详情 |
9 | 2018-04-12 | 财务出纳 | 4000-8000 | 大专 | 不限 | 北京 | 详情 |
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 纳税人资格类型 | 主管税务机关 | 有效期起 | 有效期止 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
信达风投资管理有限公司 |
91330206585792209T | 简易办法征收一般纳税人 | - | 2018-03-01 | 2021-02-28 |
2 |
信达风投资管理有限公司 |
91330206585792209T | 增值税一般纳税人 | - | 2016-05-01 | 9999-12-31 |