温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
存续 简介: 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司(简称“市铁投集团”)是温州市唯一承担城市轨道交通项目前期、建设、投融资、运营管理及沿线资源开发... 展开
法定代表人 | | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2011-04-14 | |
注册资本 | 200000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2019-09-18 | ||
统一社会信用代码 | 91330300575342052A | 组织机构代码 | 57534205-2 | 工商注册号 | 330300000063871 | |
纳税人识别号 | 91330300575342052A | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 营业期限 | 2011-04-14 至 无固定期限 | 登记机关 | 温州市市场监督管理局 | |
人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 86 | 所属地区 | 浙江省 | |
曾用名 | - | 英文名 | Wenzhou Railway & Rail Transit Investment Group Co., Ltd. | |||
企业地址 | 浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道交通控制中心15楼 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理;城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输;铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营;铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发;房地产开发经营;旅游、宾馆、餐饮的经营管理(限下设分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 3条 |
该企业因2015年发放了一笔董事监事补贴40000元,未按规定代扣代缴劳务报酬所得个人所得税6400.00元受到行政处罚(1)
详情 其他(2)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 137条 |
该企业投资的 温州市轨道交通置业有限公司 被起诉的开庭公告(20)
详情 其他(117)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 69条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(68)
详情 | |
敏感舆情 | 2条 |
该企业有 高管违法 敏感舆情(1)
详情 其他(1)
详情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
200000 |
2011-04-14 |
50000, 150000 |
2011-03-31, 2012-04-16 |
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 10000万元人民币 | 100% | 10000万元人民币 | 1998-02-16 | 存续 | - | - | - | |||
2 |
|
| 2024万元人民币 | 100% | 2024万元人民币 | 1993-09-03 | 存续 | - | - | - | |||
3 |
|
| 22000万元人民币 | 90.9091% | 20000万元人民币 | 2017-02-28 | 存续 | - | - | - | |||
4 |
|
| 922994万元人民币 | 68.3151% | 630,544万元 | 2012-04-10 | 存续 | - | - | - | |||
5 |
|
| 20000万元人民币 | 51.00% | 10200万元人民币 | 2018-09-29 | 存续 | - | - | - | |||
6 |
|
| 5000万元人民币 | 49.00% | 2450万元人民币 | 2015-06-02 | 存续 | - | - | 中兴轨道通信 | |||
7 |
|
| 48800万元人民币 | 40.00% | 19520万元人民币 | 2014-07-23 | 存续 | - | - | - | |||
8 |
|
| 5000万元人民币 | 37.00% | 1850万元人民币 | 2017-01-19 | 存续 | - | - | - | |||
9 |
|
| 340450万元人民币 | 35.00% | 119157.5万元人民币 | 2014-02-12 | 存续 | - | - | - | |||
10 |
|
| 50000万元人民币 | 35.00% | 17500万元人民币 | 2019-10-30 | 存续 | - | - | - |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 存续 | |
2 | ![]() | 存续 |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴公示日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入 | 7.61亿 | 4,603.74万 | 4,265.03万 | 4,590.71万 |
同比 | 2594.82% | 7.94% | -7.09% | -64.14% |
利润总额 | 4.08亿 | 2.04亿 | 2.24亿 | 2.21亿 |
净利润 | 4.08亿 | 2.02亿 | 2.24亿 | 2.21亿 |
同比 | 2694.85% | -9.82% | 1.36% | 118.81% |
资产负债表 | ||||
总资产 | 427.19亿 | 405.44亿 | 309.47亿 | 278.14亿 |
总负债 | 183.48亿 | 204.75亿 | 133.99亿 | 114.14亿 |
净资产 | 243.71亿 | 200.70亿 | 175.48亿 | 164.00亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | 35.14亿 | 60.02亿 | 4,066.50万 | 2.51亿 |
每股指标 | ||||
摊薄每股收益 | 0.2037元 | 0.1011元 | 0.1118元 | 0.1103元 |
每股净资产 | 10.0667元 | 8.2735元 | 7.1148元 | 6.5560元 |
每股经营现金流 | 1.7572元 | 3.0011元 | 0.0203元 | 0.1254元 |
盈利能力 | ||||
净资产收益率 | 2.02% | 1.22% | 1.57% | 1.68% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 42.95% | 50.50% | 43.30% | 41.04% |
流动比率 | 231.20% | 230.64% | 228.63% | 277.41% |
速动比率 | 230.56% | 230.12% | 227.71% | 276.45% |
EBIT保障倍数 | - | -160.65倍 | - | 172.11倍 |
EBITDA保障倍数 | - | -169.61倍 | - | 180.21倍 |
有息债务 | - | 49.26倍 | - | 38.66倍 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
基本情况 | ||||
营业总收入 | 7.61亿 | 4,603.74万 | 4,265.03万 | 4,590.71万 |
营业收入 | 2.31亿 | 4,603.74万 | 4,265.03万 | 4,590.71万 |
营业总成本 | 4.24亿 | 5,371.64万 | 4,481.64万 | 8,806.03万 |
营业成本 | 2.07亿 | 2,153.16万 | 2,221.69万 | 5,887.73万 |
营业税金及附加 | 1,209.55万 | 614.27万 | 647.97万 | 157.76万 |
销售费用 | 12.13万 | 12.53万 | 24.93万 | 65.77万 |
管理费用 | 1,832.57万 | 2,717.96万 | 2,915.84万 | 2,705.05万 |
财务费用 | 1,156.10万 | -126.27万 | -159.95万 | -55.79万 |
资产减值损失 | - | - | -1,168.84万 | 45.51万 |
其他损益项目 | ||||
公允价值变动收益 | 9.30万 | 36.74万 | -11.00万 | - |
投资收益 | 3,710.84万 | 3,115.15万 | -2,351.76万 | 1,377.19万 |
其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | - | 574.83万 | -3,325.77万 | - |
资产减值损失 | 810.36元 | -50.63万 | - | - |
资产处置收益 | 3,038.51万 | -9.24万 | -2.15万 | 21.09万 |
其他收益 | 3.56亿 | 1.80亿 | 3.81万 | - |
营业利润 | 4.06亿 | 2.04亿 | -2,577.71万 | -2,817.04万 |
加:营业外收入 | 230.80万 | 158.01万 | 2.51亿 | 2.50亿 |
减:营业外支出 | 10.90万 | 98.50万 | 146.02万 | 158.29万 |
利润总额 | 4.08亿 | 2.04亿 | 2.24亿 | 2.21亿 |
减:所得税费用 | 110.67万 | 203.21万 | -31.92万 | 5.57万 |
净利润 | 4.07亿 | 2.02亿 | 2.24亿 | 2.21亿 |
持续经营净利润 | 4.07亿 | 2.02亿 | 2.24亿 | 2.21亿 |
归属于母公司所有者的净利润 | 4.08亿 | 2.02亿 | 2.24亿 | 2.21亿 |
少数股东损益 | -86.22万 | -12.40万 | 29.39万 | -11.17万 |
其他综合收益 | - | - | -1.29亿 | 557.08万 |
归属母公司股东的其他综合收益 | -1.36亿 | 1.19亿 | -1.29亿 | 557.08万 |
综合收益总额 | 2.71亿 | 3.21亿 | 9,537.89万 | 2.26亿 |
归属母公司股东的综合收益总额 | 2.72亿 | 3.21亿 | 9,508.50万 | 2.26亿 |
归属少数股东的其他综合收益 | -86.22万 | -12.40万 | 29.39万 | -11.17万 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||
货币资金 | 40.48亿 | 67.99亿 | 20.29亿 | 24.30亿 |
交易性金融资产 | 4,606.00元 | 100.94万 | 64.47万 | - |
应收票据及应收账款 | 230.20万 | 31.06万 | 73.00万 | 10.00万 |
应收账款 | 230.20万 | 31.06万 | 73.00万 | 10.00万 |
预付款项 | 1.50亿 | 6.90万 | - | 22.74万 |
其他应收款项 | 18.66亿 | 14.79亿 | 12.64亿 | 6.50亿 |
应收利息 | - | - | 54.54万 | 449.85万 |
应收股利 | - | - | 230.00万 | - |
其他应收款 | - | - | 12.61亿 | 6.45亿 |
存货 | 1,936.75万 | 1,898.19万 | 2,149.66万 | 2,401.62万 |
其他流动资产 | 9.31亿 | 1.40亿 | 20.17亿 | 38.15亿 |
流动资产合计 | 70.16亿 | 84.39亿 | 53.33亿 | 69.19亿 |
非流动资产 | ||||
可供出售金融资产 | 16.86亿 | 15.61亿 | 14.03亿 | 15.74亿 |
长期股权投资 | 25.71亿 | 25.79亿 | 14.87亿 | 15.05亿 |
投资性房地产 | 4.48亿 | 1.04亿 | 1.15亿 | 1.21亿 |
固定资产及清理合计 | 120.24亿 | 121.61亿 | 6,484.40万 | 6,971.73万 |
固定资产 | - | - | 6,484.40万 | 6,971.73万 |
在建工程合计 | 124.68亿 | 96.90亿 | 194.02亿 | 148.50亿 |
在建工程 | - | - | 194.02亿 | 148.50亿 |
无形资产 | 1.30亿 | 1.31亿 | 1.31亿 | 1.31亿 |
长期待摊费用 | 53.78万 | 51.38万 | 117.63万 | 187.38万 |
递延所得税资产 | 2.50万 | 2.50万 | 5.50万 | 2.50万 |
其他非流动资产 | 63.75亿 | 58.80亿 | 30.10亿 | 26.43亿 |
非流动资产合计 | 357.02亿 | 321.05亿 | 256.14亿 | 208.96亿 |
资产总计 | 427.19亿 | 405.44亿 | 309.47亿 | 278.14亿 |
流动负债 | ||||
短期借款 | 4.00亿 | 13.50亿 | 8.50亿 | 14.00亿 |
应付票据及应付账款 | 7.21亿 | 8.47亿 | 6.78亿 | 4.45亿 |
应付账款 | 7.21亿 | 8.47亿 | 6.78亿 | 4.45亿 |
预收账款 | 4,131.54万 | 1,987.48万 | 736.87万 | 724.11万 |
应付职工薪酬 | 1,144.15万 | 3,086.66万 | 2,164.98万 | 1,882.91万 |
应交税费 | 4,767.52万 | 553.27万 | 580.45万 | 194.35万 |
其他应付款项 | 13.13亿 | 10.35亿 | 7.70亿 | 6.21亿 |
应付利息 | - | 7,102.12万 | 5,475.15万 | 5,096.84万 |
其他应付款 | - | 9.63亿 | 7.15亿 | 5.70亿 |
一年内到期非流动负债 | - | 3.71亿 | - | - |
其他流动负债 | 5.00亿 | - | - | - |
流动负债合计 | 30.35亿 | 36.59亿 | 23.33亿 | 24.94亿 |
非流动负债 | ||||
长期借款 | 18.56亿 | 63.12亿 | 65.50亿 | 50.70亿 |
应付债券 | 25.20亿 | 25.17亿 | 25.15亿 | 25.12亿 |
长期应付款合计 | 26.93亿 | 22.43亿 | 18.03亿 | 11.27亿 |
专项应付款 | - | - | 18.03亿 | 11.27亿 |
长期递延收益 | 5,147.63万 | 5,217.00万 | 5,217.00万 | 2,081.00万 |
递延所得税负债 | 1.42亿 | 1.87亿 | 1.47亿 | 1.90亿 |
其他非流动负债 | 80.50亿 | 55.05亿 | - | - |
非流动负债合计 | 153.13亿 | 168.16亿 | 110.67亿 | 89.20亿 |
负债合计 | 183.48亿 | 204.75亿 | 133.99亿 | 114.14亿 |
股东权益 | ||||
股本 | 20.00亿 | 20.00亿 | 20.00亿 | 20.00亿 |
资本公积 | 156.29亿 | 123.14亿 | 103.18亿 | 92.95亿 |
其他综合收益 | 4.25亿 | 5.60亿 | 4.42亿 | 5.71亿 |
盈余公积 | 1.34亿 | 1.34亿 | 1.15亿 | 9,337.29万 |
未分配利润 | 19.46亿 | 15.39亿 | 13.55亿 | 11.53亿 |
归属于母公司股东的权益合计 | 201.34亿 | 165.47亿 | 142.30亿 | 131.12亿 |
少数股东权益 | 42.37亿 | 35.23亿 | 33.18亿 | 32.88亿 |
所有者权益合计 | 243.71亿 | 200.70亿 | 175.48亿 | 164.00亿 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.50亿 | 60.51亿 | 4,782.86万 | 4,191.51万 |
收到的税费返还 | 250.80万 | - | - | 4.79万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.62亿 | 1,152.38万 | 5,161.92万 | 2.65亿 |
经营活动现金流入小计 | 36.14亿 | 60.63亿 | 9,944.79万 | 3.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,853.24万 | 993.58万 | 1,694.46万 | 945.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,774.20万 | 2,391.77万 | 2,226.24万 | 2,138.28万 |
支付的各项税费 | 1,805.76万 | 1,098.83万 | 373.40万 | 1,268.97万 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 513.35万 | 1,543.96万 | 1,584.18万 | 1,292.05万 |
经营活动现金流出小计 | 9,946.54万 | 6,028.14万 | 5,878.29万 | 5,644.42万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.14亿 | 60.02亿 | 4,066.50万 | 2.51亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 11.29亿 | 12.42亿 | 176.89万 | - |
取得投资收益所收到的现金 | 3,549.18万 | 2,716.30万 | 641.62万 | 946.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.00万 | 2.45万 | 1.26万 | 443.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 245.00万 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.66亿 | 93.10亿 | 120.35亿 | 44.45亿 |
投资活动现金流入小计 | 44.51亿 | 105.81亿 | 120.43亿 | 44.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39.30亿 | 54.01亿 | 43.04亿 | 51.82亿 |
投资所支付的现金 | 9.80亿 | 18.92亿 | 1,691.97万 | 10.17亿 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.02亿 | 62.66亿 | 95.06亿 | 60.17亿 |
投资活动现金流出小计 | 84.12亿 | 135.59亿 | 138.27亿 | 122.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.61亿 | -29.78亿 | -17.84亿 | -77.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | 35.46亿 | 11.40亿 | 2,940.00万 | 40.00亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,860.00万 | 2,940.00万 | 40.00亿 |
取得借款收到的现金 | 26.18亿 | 38.78亿 | 29.85亿 | 49.20亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 56.15万 | 10.35亿 | 24.68亿 |
筹资活动现金流入小计 | 61.64亿 | 50.18亿 | 40.49亿 | 113.88亿 |
偿还债务支付的现金 | 78.24亿 | 25.76亿 | 20.55亿 | 28.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.70亿 | 5.16亿 | 4.52亿 | 3.89亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.74亿 | 1.81亿 | 2.00亿 | 1.11亿 |
筹资活动现金流出小计 | 84.68亿 | 32.73亿 | 27.07亿 | 33.00亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.04亿 | 17.45亿 | 13.42亿 | 80.88亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -27.51亿 | 47.70亿 | -4.01亿 | 5.82亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67.99亿 | 20.29亿 | 24.30亿 | 18.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.48亿 | 67.99亿 | 20.29亿 | 24.30亿 |
将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | - | 2.02亿 | 2.24亿 | 2.21亿 |
资产减值准备 | - | 50.63万 | -1,168.84万 | 45.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | - | 1,050.79万 | 1,028.89万 | 914.26万 |
无形资产摊销 | - | 15.34万 | 14.73万 | 16.80万 |
长期待摊费用摊销 | - | 66.25万 | 193.46万 | 114.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9.24万 | 2.15万 | -21.09万 |
固定资产报废损失 | - | 940.12元 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -36.74万 | 11.00万 | - |
财务费用 | - | - | -471.66万 | -581.60万 |
投资损失 | - | -3,115.15万 | 2,351.76万 | -1,377.19万 |
递延所得税资产减少 | - | 3.00万 | -3.00万 | - |
递延所得税负债增加 | - | 6.26万 | - | 185.69万 |
存货的减少 | - | 251.47万 | 251.96万 | 4,390.85万 |
经营性应收项目的减少 | - | -5.20亿 | 162.00万 | 1,102.89万 |
经营性应付项目的增加 | - | 63.37亿 | -2.07亿 | -1,742.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | 60.02亿 | 4,066.50万 | 2.51亿 |
现金及现金等价物净变动 | ||||
现金的期末余额 | - | 67.99亿 | - | 24.30亿 |
减:现金的期初余额 | - | 20.29亿 | - | 18.48亿 |
现金及现金等价物净增加额 | - | 47.70亿 | - | 5.82亿 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-09-25 | 章程备案 |
- |
- |
2 | 2020-09-25 |
高级管理人员备案
带有*标记的为法定代表人 |
姓名: 汪庆锋; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 杜运国; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 邵开来; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 李博; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 金林; 证件号码: ******; 职位: 副董事长; 姓名: 金林; 证件号码: ******; 职位: 总经理; 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长; 姓名: 胡茜茜; 证件号码: ******; 职位: 监事; |
姓名: 汪庆锋; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 杜运国; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 邵开来; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 李博; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 金林; 证件号码: ******; 职位: 副董事长; 姓名: 金林; 证件号码: ******; 职位: 总经理; 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长; 姓名: 胡茜茜; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 姜灵霞; 证件号码: ******; 职位: 董事;【新增】 姓名: 马文兵; 证件号码: ******; 职位: 董事;【新增】 |
3 | 2020-06-17 |
高级管理人员备案
带有*标记的为法定代表人 |
姓名: 汪庆锋; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 杜运国; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 邵开来; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 李博; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长; 姓名: 胡茜茜; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 副董事长;【退出】 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 总经理;【退出】 |
姓名: 汪庆锋; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 杜运国; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 邵开来; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 李博; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事; 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长; 姓名: 胡茜茜; 证件号码: ******; 职位: 监事; 姓名: 金林; 证件号码: ******; 职位: 副董事长;【新增】 姓名: 金林; 证件号码: ******; 职位: 总经理;【新增】 |
4 | 2019-09-18 | 住所变更 |
浙江省温州市锦江路***号深蓝大厦**楼 |
浙江省温州市鹿城区温州大道****号温州市轨道交通控制中心**楼 |
5 | 2019-09-18 | 经营范围变更 |
对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理 城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输 铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营 铁路和城市轨道交通沿线配套土地的收储、开发 房地产开发经营 旅游、宾馆、餐饮的经营管理(限下设分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理 城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输 铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营 铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发 房地产开发经营 旅游、宾馆、餐饮的经营管理(限下设分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 | 2018-05-30 |
高级管理人员备案
带有*标记的为法定代表人 |
姓名: 汪庆锋; 证件号码: ******; 职位: 监事 姓名: 杜运国; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 副董事长 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 经理 姓名: 邵开来; 证件号码: ******; 职位: 监事 姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 李博; 证件号码: ******; 职位: 监事 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长 姓名: 胡茜茜; 证件号码: ******; 职位: 监事 姓名: 詹尔成; 证件号码: ******; 职位: 执行监事【退出】 |
姓名: 汪庆锋; 证件号码: ******; 职位: 监事 姓名: 杜运国; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 副董事长 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 经理 姓名: 邵开来; 证件号码: ******; 职位: 监事 姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 李博; 证件号码: ******; 职位: 监事 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长 姓名: 胡茜茜; 证件号码: ******; 职位: 监事 |
7 | 2018-05-25 |
高级管理人员备案
带有*标记的为法定代表人 |
姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 詹尔成; 证件号码: ******; 职位: 执行监事 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长 姓名: 李云刚; 证件号码: ******; 职位: 监事【退出】 姓名: 卜晓红; 证件号码: ******; 职位: 监事【退出】 姓名: 周建强; 证件号码: ******; 职位: 监事【退出】 姓名: 林瑞远; 证件号码: ******; 职位: 监事【退出】 姓名: 郑华; 证件号码: ******; 职位: 董事兼总经理【退出】 姓名: 包秀明; 证件号码: ******; 职位: 董事【退出】 |
姓名: 周建和; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 张向丰; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 詹尔成; 证件号码: ******; 职位: 执行监事 姓名: 丁建宇*; 证件号码: ******; 职位: 董事长 姓名: 汪庆锋; 证件号码: ******; 职位: 监事【新增】 姓名: 杜运国; 证件号码: ******; 职位: 董事【新增】 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 副董事长【新增】 姓名: 朱三平; 证件号码: ******; 职位: 经理【新增】 姓名: 邵开来; 证件号码: ******; 职位: 监事【新增】 姓名: 李博; 证件号码: ******; 职位: 监事【新增】 姓名: 胡茜茜; 证件号码: ******; 职位: 监事【新增】 |
8 | 2017-10-26 | 经营范围变更 |
对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理 铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营 铁路和城市轨道交通沿线配套土地的收储、开发 房地产开发经营 旅游、宾馆、餐饮的经营管理(限下设分支机构经营)。 |
对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理 城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输 铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营 铁路和城市轨道交通沿线配套土地的收储、开发 房地产开发经营 旅游、宾馆、餐饮的经营管理(限下设分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9 | 2016-06-27 | 章程修正案备案 | 原章程 | 详见2016年6月24日章程 |
10 | 2016-06-27 |
高级管理人员备案
带有*标记的为法定代表人 | ||
11 | 2016-04-11 | - | 注册号:********63871组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********42052A |
12 | 2016-04-11 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330300000063871
组织机构代码证:575342052 | 统一社会信用代码:91330300575342052A |
13 | 2014-05-15 | 住所变更 |
住所:**** 邮政编码: ****** 电话: ****** 住所:**** |
住所:****号深蓝大厦**楼 邮政编码: ****** 电话: ****** 住所:**** |
14 | 2012-07-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更
带有*标记的为法定代表人 | 丁建宇* | |
15 | 2012-07-11 |
组织机构变更
带有*标记的为法定代表人 |
姓名:卜晓红;证件名称:;证件号码:******;性别:女性;职务:监事姓名:丁建宇*;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:总经理姓名:丁建宇*;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:副董事长姓名:胡建波;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:金胜多;证件名称:;证件号码:******;性别:女性;职务:董事姓名:李云刚;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:监事姓名:林瑞远;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:监事姓名:马元军;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:吴祖联;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事长姓名:詹尔成;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:执行监事姓名:郑放平;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:周建和;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:周建强;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:监事姓名:周日管;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:周新敏;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事 |
姓名:卜晓红;证件名称:;证件号码:******;性别:女性;职务:监事姓名:丁建宇*;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事长姓名:丁建宇*;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:总经理姓名:丁建宇*;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:副董事长姓名:胡建波;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:金胜多;证件名称:;证件号码:******;性别:女性;职务:董事姓名:李云刚;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:监事姓名:林瑞远;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:监事姓名:马元军;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:詹尔成;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:执行监事姓名:郑放平;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:周建和;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:周建强;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:监事姓名:周日管;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事姓名:周新敏;证件名称:;证件号码:******;性别:男性;职务:董事 |
16 | 2012-04-26 | 实收资本变更 | 50000万元人民币 | 200000万元人民币(+300%) |