贵州钢绳股份有限公司
存续 简介: 挖泥船用钢丝绳、海军用多层涂塑钢丝绳、造船厂用四股不旋转钢丝绳。
上市类型: | 上交所主板A股 | 总市值: | 14.85亿 | 更新时间: | 2021-03-08 09:25:19 |
成交额: | - | 成交量: | - | 上市日期: | 2004-05-14 |
涨停: | - | 跌停: | - | 网上发行日期: | 2004-04-22 |
市净率: | 1.04 | 市盈率: | 54.55 | 流通市值: | 14.85亿 |
企业全称 | 贵州钢绳股份有限公司 | ||||
英文名称 | Guizhou Wire Rope Co.,Ltd. | ||||
上市曾用名 | 贵绳股份->G贵绳 | 工商登记 | 915203002147892034 | 所属行业 | 金属制品 |
注册资本(元) | 2.45亿 | 雇员人数 | 3831 | 管理人员人数 | 20 |
A股代码 | 600992 | B股代码 | -- | H股代码 | -- |
A股简称 | 贵绳股份 | B股简称 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 律师事务所 | 贵州佳信律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
营业收入 |
净利润 |
总资产 |
净资产 |
经营现金流量净额 |
2020年三季报 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入 | 15.0亿 | 21.9亿 | 20.8亿 | 18.1亿 |
同比 | -10.18% | 5.29% | 14.92% | 28.37% |
利润总额 | 2429万 | 3358万 | 2982万 | 2781万 |
净利润 | 2042万 | 2920万 | 2561万 | 2218万 |
同比 | 5.37% | 14.02% | 15.46% | 5.42% |
资产负债表 | ||||
总资产 | 29.00亿 | 26.78亿 | 24.28亿 | 22.51亿 |
总负债 | 14.75亿 | 12.65亿 | 10.36亿 | 8.76亿 |
净资产 | 14.25亿 | 14.14亿 | 13.92亿 | 13.74亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | 2994万 | 1.85亿 | 2.31亿 | 3770万 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | 0.08元 | 0.12元 | 0.10元 | 0.09元 |
摊薄每股收益 | 0.08元 | 0.12元 | 0.10元 | 0.09元 |
每股净资产 | 5.8161元 | 5.7684元 | 5.6814元 | 5.6069元 |
每股经营现金流 | 0.1222元 | 0.7549元 | 0.9425元 | 0.1477元 |
盈利能力 | ||||
净资产收益率 | 1.44% | 2.08% | 1.85% | 1.62% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 50.85% | 47.21% | 42.66% | 38.95% |
流动比率 | 163% | 161% | 174% | 195% |
速动比率 | 134% | 132% | 133% | 142% |
董事长 | 王小刚 | 董秘 | 曹磊 | 独立董事 | 刘桥 , 马英 , 魏卫 |
总经理 | 梁鹏 | 法人代表 | 王小刚 | 证券事务代表 | 曹磊 |
联系电话 | 0852-8419247 | 传真 | 0852-8419075 | 企业网址 | www.gzgsgf.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | office@gzgs.com.cn | 区域 | 贵州 | 邮政编码 | 563000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公地址 | 贵州省遵义市桃溪路47号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 | 贵州省遵义市桃溪路47号 |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 持股比例 | 最终受益股份 | 增减(股) | 变动比例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 流通A股 | 57,489,818 | 23.46% | 23.46% | 不变 | -- | ||
2 | | 流通A股 | 12,131,200 | 4.95% | 4.95% | 不变 | -- | ||
3 | | 流通A股 | 12,093,198 | 4.93% | 4.93% | 不变 | -- | ||
4 |
| 流通A股 | 11,730,000 | 4.79% | 4.79% | 不变 | -- | ||
5 | | 流通A股 | 9,051,600 | 3.69% | 3.69% | 897199 | 11.00% | ||
6 | | 流通A股 | 5,527,885 | 2.26% | 2.26% | 不变 | -- | ||
7 | | 流通A股 | 5,277,500 | 2.15% | 2.15% | 不变 | -- | ||
8 | | 流通A股 | 4,643,600 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
9 | | 流通A股 | 4,622,030 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
10 | | 流通A股 | 2,814,000 | 1.15% | - | -40000 | -1.40% |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 持股比例 | 最终受益股份 | 增减(股) | 变动比例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 流通A股 | 57,489,818 | 23.46% | 23.46% | 不变 | -- | ||
2 | | 流通A股 | 12,131,200 | 4.95% | 4.95% | -2949698 | -19.56% | ||
3 | | 流通A股 | 12,093,198 | 4.93% | 4.93% | 新进 | -- | ||
4 |
| 流通A股 | 11,730,000 | 4.79% | 4.79% | 不变 | -- | ||
5 | | 流通A股 | 8,154,401 | 3.33% | 3.69% | 5197301 | 175.76% | ||
6 | | 流通A股 | 5,527,885 | 2.26% | 2.26% | 不变 | -- | ||
7 | | 流通A股 | 5,277,500 | 2.15% | 2.15% | 不变 | -- | ||
8 | | 流通A股 | 4,643,600 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
9 | | 流通A股 | 4,622,030 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
10 | | 流通A股 | 2,854,000 | 1.16% | - | -225901 | -7.33% |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 持股比例 | 最终受益股份 | 增减(股) | 变动比例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 流通A股 | 57,489,818 | 23.46% | 23.46% | 不变 | -- | ||
2 | | 流通A股 | 15,080,898 | 6.15% | 4.95% | 不变 | -- | ||
3 |
| 流通A股 | 11,730,000 | 4.79% | 4.79% | 新进 | -- | ||
4 | | 流通A股 | 5,527,885 | 2.26% | 2.26% | 不变 | -- | ||
5 | | 流通A股 | 5,277,500 | 2.15% | 2.15% | 不变 | -- | ||
6 | | 流通A股 | 4,643,600 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
7 | | 流通A股 | 4,622,030 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
8 |
| 流通A股 | 3,416,694 | 1.39% | - | -393000 | -10.32% | ||
9 | | 流通A股 | 3,079,901 | 1.26% | - | 不变 | -- | ||
10 | | 流通A股 | 2,957,100 | 1.21% | 3.69% | 新进 | -- |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 持股比例 | 最终受益股份 | 增减(股) | 变动比例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 流通A股 | 57,489,818 | 23.46% | 23.46% | 不变 | -- | ||
2 | | 流通A股 | 15,080,898 | 6.15% | 4.95% | 不变 | -- | ||
3 | | 流通A股 | 7,728,900 | 3.15% | - | 不变 | -- | ||
4 | | 流通A股 | 5,527,885 | 2.26% | 2.26% | 不变 | -- | ||
5 | | 流通A股 | 5,277,500 | 2.15% | 2.15% | 不变 | -- | ||
6 | | 流通A股 | 4,643,600 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
7 | | 流通A股 | 4,622,030 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
8 |
| 流通A股 | 4,110,000 | 1.68% | - | 新进 | -- | ||
9 |
| 流通A股 | 3,809,694 | 1.55% | - | -541500 | -12.44% | ||
10 | | 流通A股 | 3,079,901 | 1.26% | - | 新进 | -- |
序号 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 持股比例 | 最终受益股份 | 增减(股) | 变动比例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 流通A股 | 57,489,818 | 23.46% | 23.46% | 不变 | -- | ||
2 | | 流通A股 | 15,080,898 | 6.15% | 4.95% | 不变 | -- | ||
3 | | 流通A股 | 7,728,900 | 3.15% | - | 不变 | -- | ||
4 | | 流通A股 | 5,527,885 | 2.26% | 2.26% | 不变 | -- | ||
5 | | 流通A股 | 5,277,500 | 2.15% | 2.15% | 不变 | -- | ||
6 | | 流通A股 | 4,643,600 | 1.89% | 1.89% | 25000 | 0.54% | ||
7 | | 流通A股 | 4,622,030 | 1.89% | 1.89% | 不变 | -- | ||
8 |
| 流通A股 | 4,351,194 | 1.78% | - | 不变 | -- | ||
9 | | 流通A股 | 3,659,900 | 1.49% | 3.69% | 新进 | -- | ||
10 |
| 流通A股 | 3,483,100 | 1.42% | - | 不变 | -- |
序号 | 企业名称 | 参股关系 | 参股比例 | 投资金额 | 被参股公司净利润 | 是否合并报表 | 主营业务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 其他 | 0.06% | - | - | - | - |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 薪酬 | 持股数 | 持股比例 | 最终受益股份 | 本届任期 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 58岁 | 硕士 | 董事长,董事 | 12.13万 | - | - | - | 2019-04-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
2 | 男 | 57岁 | 硕士 | 董事 | 53.23万 | - | - | - | 2016-04-29 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
3 | 男 | 50岁 | 硕士 | 董事 | -- | - | - | - | 2018-09-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
4 | 男 | 53岁 | 硕士 | 董事 | 5.789万 | - | - | - | 2019-04-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
5 | 男 | 52岁 | 硕士 | 董事 | 25.73万 | - | - | - | 2018-09-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
6 | 男 | 50岁 | 本科 | 董事 | -- | - | - | - | 2020-05-29 至 2022-04-25 | 2020-05-30 | 详情 | |
7 | 男 | 66岁 | 本科 | 独立董事 | 4.000万 | - | - | - | 2016-04-29 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
8 | 男 | 66岁 | - | 独立董事 | 4.000万 | - | - | - | 2019-04-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
9 | 女 | 44岁 | 本科 | 独立董事 | 4.000万 | - | - | - | 2019-04-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 薪酬 | 持股数 | 持股比例 | 最终受益股份 | 本届任期 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 59岁 | 本科 | 监事会主席 | -- | - | - | - | 2020-05-29 至 2022-04-25 | 2020-05-30 | 详情 | |
2 | 男 | 46岁 | 硕士 | 监事 | -- | - | - | - | 2018-09-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
3 | 男 | 52岁 | 硕士 | 监事 | 5.789万 | - | - | - | 2020-05-29 至 2022-04-25 | 2020-05-30 | 详情 | |
4 | 男 | - | - | 职工监事 | 15.97万 | - | - | - | 2019-04-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
5 | 男 | - | - | 职工监事 | 15.34万 | - | - | - | 2019-04-26 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 薪酬 | 持股数 | 持股比例 | 最终受益股份 | 本届任期 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 57岁 | 硕士 | 总经理 | 53.23万 | - | - | - | 2018-08-28 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
2 | 男 | 39岁 | 本科 | 董事会秘书 | -- | - | - | - | 2020-12-22 至 2022-04-25 | 2020-12-23 | 详情 | |
3 | 男 | 59岁 | 硕士 | 副总经理 | 42.51万 | - | - | - | 2007-02-27 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
4 | 男 | 56岁 | 硕士 | 副总经理 | 42.51万 | - | - | - | 2016-04-29 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
5 | 男 | 47岁 | 硕士 | 副总经理 | 42.54万 | - | - | - | 2018-08-28 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
6 | 男 | 54岁 | 硕士 | 副总经理 | 42.56万 | - | - | - | 2018-08-28 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 | |
7 | 女 | 56岁 | 硕士 | 财务负责人 | 42.57万 | - | - | - | 2015-03-27 至 2022-04-25 | 2019-04-27 | 详情 |
成立日期 | 2000-10-19 | 上市日期 | 2004-05-14 | 网上发行日期 | 2004-04-22 |
发行方式 | 定向配售 | 发行市盈率(倍) | 16.8 | 发行量(股) | 7000万 |
发行费用(元) | 2113万 | 募集资金净额(元) | 4.97亿 | 发行总市值(元) | 5.18亿 |
首日开盘价(元) | 9.01 | 首日收盘价(元) | 9.81 | 首日换手率 | 42.99% |
每股面值(元) | 1.00 | 每股发行价(元) | 7.40 | 定价中签率 | -- |
网下配售中签率 | -- |
要点1: 所属板块 贵州板块 金属制品 军工 要点2: 经营范围 钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务;相关科技产品的研制、开发与技术服务;混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进出口业务;钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口;废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务;建筑机电安装工程;索具加工、销售及进出口;化工产品(不含化学危险品)生产、销售及进出口业务;道路普通货物运输业务;起重机械的安装、维修等相应业务。 要点3: 金属制品 本公司属金属制品行业,是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。 要点4: 金属制品行业 钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料,迄今为止,国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低,是一个完全竞争的行业。其一随着外资企业入驻中国,国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场,同质化竞争加剧;其二国内产能快速提升,在产能增速超过需求增长的压力下,价格竞争日趋激烈;其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施,已成为企业发展中必须考虑的重要因素;其四经济下行压力加大,国内外市场需求萎缩,导致量价齐跌,库存上升,应收账款增加,利润空间进一步缩小。 要点5: 技术、人才 公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术,已形成较为完整的技术体系和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方面具有突出优势。 要点6: 质量、品牌 公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度,"巨龙"牌"钢丝绳"、"回火胎圈钢丝"被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产品,"巨龙"牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为"用户满意产品",公司"巨龙"牌钢丝绳连续被评为"中国名牌产品",被认定为中国免检产品,形成了较高的品牌效应。 要点7: 市场、规模 公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业,贵州省高新技术企业,主导产品有钢丝绳、钢丝二大系列近百种规格,年生产能力近40万吨,应用客户涵盖了海洋工程、航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。 |
序号 | 被担保方 | 担保方 | 担保方式 | 担保金额(万元) | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江海丰花卉有限公司 | 吴海峰 | 质押担保 | -- | 2017-06-12 | 详情 |
序号 | 案件名称 | 原告方 | 被告方 | 诉讼类型 | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 买卖合同纠纷 | 贵州钢绳股份有限公司 | 中国化工橡胶桂林轮胎有限公司,桂林倍利轮胎有限公司 | 民事诉讼 | 2018-04-13 | 详情 |
2 | 商标侵权纠纷 | 贵州钢绳股份有限公司 | 李俊其 | 民事诉讼 | 2008-01-05 | 详情 |
序号 | 名称 | 操作 |
---|---|---|
1 | 贵绳股份 | 详情 |