法定代表人 | | 登记状态 | 注销企业 | 成立日期 | 2010-01-13 | |
注册资本 | 50万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2018-09-17 | ||
统一社会信用代码 | 913702206971897385 | 组织机构代码 | 69718973-8 | 工商注册号 | 370220230006762 | |
纳税人识别号 | 913702206971897385 | 进出口企业代码 | 3702697189738 | 所属行业 | 批发业 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2010-01-13 至 2060-01-12 | 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 1 | 所属地区 | 山东省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 青岛保税区十四号区汉城路2号楼6002号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 一般经营项目:国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 4条 |
该企业的股东 杜洪昌 因未按时履行法律义务被法院强制执行(1)
详情 其他(3)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 5条 |
该企业的股东 杜洪昌 不再是(2)个企业的法定代表人 详情 其他(3)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
青岛埃尔斯科贸易有限公司 |
---|