香博
汽车
企查查行业:
企业规模:
统一社会信用代码 | 91310115583452673N | 企业名称 | 广州香博汽车用品有限公司 曾用名 香王(上海)实业发展有限公司(2011-10 至
2017-01) | ||
法定代表人 | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 2011-10-08 | |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | - | ||
组织机构代码 | 58345267-3 | 工商注册号 | 440104000658430 | 纳税人识别号 | 91310115583452673N |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-10-08 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 0(2022年报) | 核准日期 | |
所属地区 | 广东省广州市越秀区 | 登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 进出口企业代码 | - |
国标行业 | 汽车及零配件批发 批发和零售业批发业机械设备、五金产品及电子产品批发汽车及零配件批发 (F5172) | 英文名 | Guangzhou Xiangbo Automobile Products Co., Ltd. (自动翻译 | ||
注册地址 | 广州市越秀区永福路40号盛大国际汽车用品交易广场一层自编A46号附近企业 | ||||
经营范围 | 汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油批发;润滑油零售;化工产品批发(危险化学品除外);环保技术转让服务;信息技术咨询服务;广告业;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;电子产品批发 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈琛 关联6家企业 6 | 四川省攀枝花市 | 1998-02-16 | 注销 | |
2 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 | 1995-06-09 | 吊销 | ||
3 | 山东省烟台市 | 1994-08-24 | 注销 | ||
4 | - | 广东省深圳市 | - | 吊销 | |
5 | - | 广东省广州市 | - | 吊销 | |
6 | - | 广东省广州市增城区 | - | 吊销 | |
7 | - | 广东省广州市越秀区 | - | 吊销 | |
8 | - | 广东省广州市番禺区 | - | 吊销 | |
9 | - | 广东省广州市越秀区 | - | 吊销 | |
10 | - | 广东省广州市越秀区 | - | 吊销 |
数据来源:国家企业信用信息公示系统、全国建筑市场监管公共服务平台等。