广州高漫电子科技有限公司
在业 简介: 广州高漫电子科技有限公司是一家以电磁式原笔迹手写输入技术为核心的,致力于自主研发数字绘画产品的高新技术企业, 主要产品为数位板,数位... 展开
法定代表人 | | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 2011-10-14 | |
注册资本 | 1001万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2018-03-26 | ||
统一社会信用代码 | 91440101583379031K | 组织机构代码 | 58337903-1 | 工商注册号 | 440106000513392 | |
纳税人识别号 | 91440101583379031K | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 研究和试验发展 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-10-14 至 无固定期限 | 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 4 | 所属地区 | 广东省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 广州市天河区石牌西路8号广州展望数码广场市场2104房(仅限办公用途) 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络技术的研究、开发;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外) |
自身风险 | 21条 |
该企业因侵害发明专利权纠纷案由起诉他人或公司(2)
详情 其他(19)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 0条 | 暂无提示信息 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
广州高漫电子科技有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2018-03-26 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区天河路592号2708房(仅限办公用途) |
广州市天河区石牌西路8号广州展望数码广场市场2104房(仅限办公用途) |
2 | 2016-11-22 | 换照 |
换照(变更前) |
换照 |
3 | 2016-11-22 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前) | 曾慧清 |
4 | 2015-07-14 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区中山大道西88号大门口右侧之618房 |
广州市天河区天河路592号2708房(仅限办公用途) |
5 | 2015-07-14 | 章程备案 |
章程备案(变更前) | 准予章程备案 |
6 | 2015-07-14 | 资金数额变更 | 50.0000万元人民币 | 1001.0000万元人民币(+1902%) |