龙岩市杰新钢结构工程有限公司
存续 简介: 龙岩市杰新钢结构工程有限公司成立于2002-06-25,法定代表人为邱杰,注册资本为2200万元人民币,统一社会信用代码为91350... 展开
统一社会信用代码 | 913508007395270116 | 企业名称 | 龙岩市杰新钢结构工程有限公司 | |||
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2002-06-25 | |
注册资本 | 2200万元人民币 | 实缴资本 | 2200万元人民币 | 核准日期 | 2017-12-25 | |
组织机构代码 | 73952701-1 | 工商注册号 | 350800100029289 | 纳税人识别号 | 913508007395270116 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2002-06-25 至 2052-06-24 | 纳税人资质 | - | |
所属行业 | 金属制品业 | 所属地区 | 福建省 | 登记机关 | 龙岩市市场监督管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 43 | 曾用名 | - | |
英文名 | Longyan Jiexin Steel Structure Engineering Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | |||
注册地址 | 龙岩经济技术开发区联发路1号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 钢结构工程专业承包一级;建筑工程施工总承包贰级;钢制品、钢材销售;太阳能发电; 从事光伏发电专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;光伏设备的安装维护;地铁、电力、通讯、船舶的设备配件防腐服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务。 |
自身风险 | 40条 |
该企业因建设工程施工合同纠纷案由起诉他人或公司(8)
详情 其他(32)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 8条 |
该企业曾经被法院列为失信被执行企业(1)
详情 其他(7)
详情 | |
提示信息 | 1条 | 该企业的分公司 龙岩市杰新钢结构工程有限公司厦门分公司 法定代表人变更了(1)次 详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
龙岩市杰新钢结构工程有限公司 |
---|
序号 | 企业名称 | 负责人 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 存续 |
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (闽)JZ安许证字〔2005〕000259-2 | 安全生产许可证 | 2013-10-28 | 2016-10-27 | 福建省住房和城乡建设厅 | 钢结构工程一级 | 有效 |
序号 | 资质类型 | 证书编号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业企业资质 | D335025657 | 建筑工程施工总承包三级 | 2018-11-07 | 2023-11-06 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 详情 |
2 | 建筑业企业资质 | D135058685 | 钢结构工程专业承包一级 | 2018-05-22 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 | 详情 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册专业 | 执业印章号 | 有效期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
林尚华
| 352601197******17 | 二级注册建造师 | 市政公用工程 | 闽2352006200922089 | 2023-09-06 | 详情 |
一级注册建造师 | 建筑工程 | 闽135192003093 | 2023-07-20 | ||||
2 |
林达敏
| 350802198******10 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 闽2352012201473304 | 2023-05-20 | 详情 |
3 |
陈梅
| 350802198******28 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 闽2352013201472240 | 2023-03-19 | 详情 |
4 |
林雪芳
| 350802198******45 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 闽2352008200922104 | 2022-09-15 | 详情 |
5 |
李冬梅
| 350802198******44 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 闽2352008200921189 | 2022-09-15 | 详情 |
6 |
连新亮
| 352601196******31 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 闽2352008200814062 | 2022-09-15 | 详情 |
7 |
邱明
| 352601195******16 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 闽2352008200921190 | 2022-07-12 | 详情 |
8 |
连新奎
| 352601197******17 | 一级注册建造师 | 建筑工程 | 闽135121207182 | 2015-10-16 | 详情 |
序号 | 项目名称 | 项目地区 | 项目类别 | 建设单位 | 项目总投资(万元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建合信创展科技有限公司厂区工程 | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 福建合信创展科技有限公司 | 850 | 详情 |
2 | 钢泓科技厂房扩建工程 | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 福建钢泓金属科技股份有限公司 | 116 | 详情 |
3 | 武平县公交首末站 | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 武平县宏源公共交通有限公司 | 150 | 详情 |
4 | 东莞中汽宏远汽车有限公司迁建项目(二期扩建) | 广东省-东莞市-东莞市 | 房屋建筑工程 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 10688.36 | 详情 |
5 | 福建环海环保装备股份有限公司专用汽车生产项目厂区工程 | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 福建环海环保装备股份有限公司 | 3500 | 详情 |
6 | 现代竹木园艺制品二期工程 | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 连城县丰海竹木业有限公司 | 1002.5 | 详情 |
7 | 龙岩好源工贸有限公司生产车间(三) | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 龙岩好源工贸有限公司 | 114 | 详情 |
8 | 福建赛特新材股份有限公司二期5#、6#厂房钢结构工程 | 福建省-连城县 | 房屋建筑工程 | 福建赛特新材股份有限公司 | 2100 | 详情 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2017-12-25 | 增、补、换照 |
- | 电子营业执照数:1 本 |
2 | 2017-12-25 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 2017-12-22修正章程第五条。 |
3 | 2017-12-25 | 经营范围变更 |
钢结构工程专业承包一级 钢制品、钢材销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
钢结构工程专业承包一级 建筑工程施工总承包贰级 钢制品、钢材销售 太阳能发电 从事光伏发电专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务 光伏设备的安装维护 地铁、电力、通讯、船舶的设备配件防腐服务 自营和代理各类商品和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2015-12-21 | 增、补、换照 |
副本数:1 本 |
副本数:1 本 |
5 | 2014-11-20 | 信息公示联络员备案 | 无 | 郑金河 |
6 | 2014-11-13 | 增、补、换照 | 旧照 *************** | 新照 *************** |
7 | 2014-11-13 | 增、补、换照 | 旧照 350800100029289 | 新照 350800100029289 |