法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2015-07-14 | |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2016-06-28 | ||
统一社会信用代码 | 91320508346256716F | 组织机构代码 | 34625671-6 | 工商注册号 | 320508000149826 | |
纳税人识别号 | 91320508346256716F | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2015-07-14 至 无固定期限 | 登记机关 | 苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 26 | 所属地区 | 江苏省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 苏州市盘胥路859号(C16号) 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 文化信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划,企业形象设计、策划,经济贸易咨询,文化艺术交流组织策划,文化体育赛事活动组织策划,广告设计、制作、发布;工程勘探设计,工业产品设计,模型设计,工艺美术设计,电脑动画设计服务,包装装潢设计,计算机信息系统集成服务,信息技术咨询服务,应用软件服务(不含医用软件),基础软件服务;销售:电子产品、家具、服装、文化用品、体育用品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 16条 |
该企业的股东 北京洛可可科技有限公司 起诉他人或企业的开庭公告(1)
详情 其他(15)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 11条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(10)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
100 |
2015-12-31 | LKK洛可可设计集团 |
苏州洛可可创意产业有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|