法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2020-03-17 | |
注册资本 | 50000万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-12-16 | |
统一社会信用代码 | 91440300MA5G3EPD06 | 组织机构代码 | MA5G3EPD-0 | 工商注册号 | 440300209621982 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5G3EPD06 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2020-03-17 至 无固定期限 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 广东省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 深圳市宝安区沙井街道坣岗社区松山工业区12栋A205 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 一般经营项目是:文化活动策划,投资旅游业、文化、影视、游乐园、养老项目、旅游项目的开发、建设(具体项目另行申报);文化、影视、科普项目设施工程设计与施工;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;网络游戏研发、应用;展览、展示服务;会议服务;物业服务;大型活动组织策划;货物进出口、技术进出口(国家限定和禁止经营的商品除外);商铺及公寓租赁;商务信息咨询;文化艺术交流活动策划;文化旅游项目规划、设计、管理、运营、咨询服务;知识产权服务;影视技术服务;体育科技的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、体育赛事活动体育活动组织策划;经济信息咨询;市场营销策划;企业营销策划;企业管理咨询。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。),许可经营项目是:设计、制作、代理、发布广告业务;旅行社业务经营;酒店管理服务;文艺创作与表演;演出经纪服务。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 1条 | 该企业的股东 深圳融创文化投资有限公司 有经营异常信息(1) 详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 41条 |
该企业实际控制人变更了(1)次
详情 其他(40)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
深圳融创文旅产业发展集团有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 30000万元人民币 | 100% | 30000万元人民币 | 2019-12-26 | 存续 | |||
2 |
|
| 10000万元人民币 | 100% | 10000万元人民币 | 2017-03-30 | 存续 | |||
3 |
|
| 1000万元人民币 | 100% | 1000万元人民币 | 2020-05-18 | 存续 | |||
4 |
|
| 1000万元人民币 | 100% | 1000万元人民币 | 2020-05-15 | 存续 | |||
5 |
|
| 1000万元人民币 | 100% | 1000万元人民币 | 2020-05-15 | 存续 | |||
6 |
|
| 1000万元人民币 | 100% | 1000万元人民币 | 2020-04-07 | 存续 | |||
7 |
|
| 500万元人民币 | 100% | 500万元人民币 | 2019-06-03 | 存续 | |||
8 |
|
| 700000万元人民币 | 51.00% | 357000万元人民币 | 2020-11-06 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-12-16 | 指定联系人 | 余翔 | 曹智 |
2 | 2020-12-16 | 章程 |
- |
- |
3 | 2020-12-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-07-06 |
2020-12-08 |
4 | 2020-12-16 |
董事长或执行董事成员
带有*标记的为法定代表人 | 黄书平*(执行董事)
| |
5 | 2020-07-14 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳融创房地产集团有限公司 50000.0(万元)100.00%
| 深圳融创文化投资有限公司 50000.0(万元)100.00%
|
6 | 2020-07-14 | 监事信息 | 张旭(监事)【退出】 | 平九龙(监事)【新增】 |
7 | 2020-07-14 | 章程或章程修正案通过日期 |
- | 2020-07-06 |