中视共赢(北京)文化传媒有限公司
存续 简介: 中视共赢(北京)文化传媒有限公司成立于2016-12-30,法定代表人为宋月,注册资本为500万元人民币,统一社会信用代码为9111... 展开
统一社会信用代码 | 91110108MA00AX8Q5Y | 企业名称 | 中视共赢(北京)文化传媒有限公司 | |||
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016-12-30 | |
注册资本 | 500万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2021-03-25 | |
组织机构代码 | MA00AX8Q-5 | 工商注册号 | 110108022749511 | 纳税人识别号 | 91110108MA00AX8Q5Y | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-12-30 至 2046-12-29 | 纳税人资质 | - | |
所属行业 | 体育 | 所属地区 | 北京市 | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 2 | 曾用名 | - | |
英文名 | CCTV Win Win (Beijing) Cultural Media Co., Ltd. (由百度翻译 纠错) | 进出口企业代码 | - | |||
注册地址 | 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚电视中心9层935室 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 广播电视节目制作;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;公共关系服务;电脑动画设计;企业策划;技术推广;机械设备租赁(不含汽车租赁);摄影扩印服务;舞蹈培训(不得面向全国招生);声乐培训(不得面向全国招生)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 4条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(3)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
中视共赢(北京)文化传媒有限公司 |
---|