法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-03-17 | |
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2019-08-20 | ||
统一社会信用代码 | 91210213MA0YH1Y18R | 组织机构代码 | MA0YH1Y1-8 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91210213MA0YH1Y18R | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-03-17 至 无固定期限 | 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 辽宁省 | |
曾用名 | 大连阳光海岸企业管理有限公司 | 英文名 | Dalian Sunshine Coast Real Estate Development Co., Ltd. | |||
企业地址 | 辽宁省大连经济技术开发区铁山西路39B号1单元4号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 房地产开发;物业管理;房地产居间代理服务;房屋建筑工程、土石方工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计、施工;以承包经营方式从事餐饮企业服务管理;以承包经营方式从事酒店管理;房屋租赁;展览展示服务;餐饮服务(食品经营);设计、制作、代理、发布国内一般广告;玩具、预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品、日用百货、酒、蔬菜、水果、生肉、鲜活水产品销售;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 3条 |
该企业大股东变更了(2)次
详情 其他(1)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
大连阳光海岸房地产开发有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2019-08-20 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
大连阳光海岸企业管理有限公司 |
大连阳光海岸房地产开发有限公司 |
2 | 2019-08-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
以承包经营方式从事餐饮企业服务管理 以承包经营方式从事酒店管理 房屋租赁 展览展示服务 餐饮服务(食品经营) 设计、制作、代理、发布国内一般广告 玩具、预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品、日用百货、酒、蔬菜、水果、生肉、鲜活水产品销售 国内一般贸易。 | 房地产开发 物业管理 房地产居间代理服务 房屋建筑工程、土石方工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计、施工 以承包经营方式从事餐饮企业服务管理 以承包经营方式从事酒店管理 房屋租赁 展览展示服务 餐饮服务(食品经营) 设计、制作、代理、发布国内一般广告 玩具、预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品、日用百货、酒、蔬菜、水果、生肉、鲜活水产品销售 国内一般贸易。 |
3 | 2019-07-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
4 | 2019-07-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
带有*标记的为法定代表人 |