法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2020-05-09 | |
注册资本 | 3000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-05-09 | ||
统一社会信用代码 | 91210213MA10BXTG4T | 组织机构代码 | MA10BXTG-4 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91210213MA10BXTG4T | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2020-05-09 至 无固定期限 | 登记机关 | 大连保税区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | 辽宁省 | |
曾用名 | - | 英文名 | Liaoning Chunfeng Culture Media Co., Ltd. | |||
企业地址 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路9号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 许可项目:出版物批发,出版物零售,出版物互联网销售,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广播电视节目制作经营,电影发行,电视剧制作,演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:广告设计、代理,广告制作,版权代理,商标代理,其他文化艺术经纪代理,企业形象策划,市场营销策划,企业管理,组织文化艺术交流活动,文化娱乐经纪人服务,知识产权服务,项目策划与公关服务,摄影扩印服务,专业设计服务,电影摄制服务,数字文化创意软件开发,动漫游戏开发,软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 57条 |
该企业的股东 辽宁出版集团有限公司 被起诉的开庭公告(6)
详情 其他(51)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 31条 |
该企业的股东 春风文艺出版社有限责任公司 法定代表人变更了(3)次
详情 其他(28)
详情 | |
敏感舆情 | 4条 | 该企业的股东 春风文艺出版社有限责任公司 有 侵权抄袭 敏感舆情(4) 详情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 最终受益股份 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 61.00% | 87.3328% |
1830 |
2041-09-10 | |||
2 |
| 39.00% | 39.00% |
1170 |
2041-09-10 |
辽宁春风文化传媒有限公司 |
---|