法定代表人 | | 登记状态 | 注销 | 成立日期 | 2011-04-12 | |
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | 1000万元人民币 | 核准日期 | 2016-03-07 | |
统一社会信用代码 | - | 组织机构代码 | - | 工商注册号 | 230109100030932 | |
纳税人识别号 | - | 进出口企业代码 | 2301571906826 | 所属行业 | 研究和试验发展 | |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2011-04-12 至 2031-04-11 | 登记机关 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 黑龙江省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 哈尔滨市松北区九洲路1377号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 蓝宝石晶体材料、光电窗口材料的研发、生产与销售;人工晶体及新材料专用装备的研发、生产与销售;蓝宝石生产技术的开发、技术咨询、技术服务;货物进出口及技术进出口(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 151条 |
该企业的主要人员 褚淑霞 被列为失信被执行人(1)
详情 其他(150)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 21条 |
该企业的股东 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 法定代表人变更了(1)次
详情 其他(20)
详情 | |
敏感舆情 | 18条 |
该企业的股东 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 有 资金挪用/占用 敏感舆情(1)
详情 其他(17)
详情 |
哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2015-05-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司【名称变更】 |