上海玉幂文化传播有限公司
存续 简介: UnME CREATIONS 玉米文化专注于各类活动策划、婚礼、展会与文化创意工作,是一支拥有多元化背景且经验丰富的团队。我们永远秉... 展开
统一社会信用代码 | 913101150918045567 | 企业名称 | 上海玉幂文化传播有限公司 | |||
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2014-01-22 | |
注册资本 | 50万元人民币 | 实缴资本 | 42.5万元人民币 | 核准日期 | 2014-01-22 | |
组织机构代码 | 09180455-6 | 工商注册号 | 310115002235835 | 纳税人识别号 | 913101150918045567 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-01-22 至 2024-01-21 | 纳税人资质 | - | |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 上海市 | 登记机关 | 浦东新区市场监管局 | |
人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 0 | 曾用名 | - | |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | |||
注册地址 | 浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3109室 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 文化艺术交流活动策划,企业形象策划,礼仪服务,会议及展览服务,服装设计,摄影摄像服务,图文设计制作,标牌制作,环境景观设计,建筑装饰建设工程专项设计,市场营销策划,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),工艺品、花卉、化妆品、照相器材、服装服饰、日用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 2条 | 该企业投资的 上海富鹿餐饮管理有限公司 被起诉的开庭公告(2) 详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 0条 | 暂无提示信息 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
上海玉幂文化传播有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 400万元人民币 | 60.00% | 240万元人民币 | 2018-11-27 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2014-11-03 |
投资人(股权)变更
带有*标记的为法定代表人 | ||
2 | 2014-11-03 | 经营范围变更 |
文化艺术交流活动策划,企业形象策划,礼仪服务,会议及展览服务,服装设计,摄影摄像服务,图文设计制作,标牌制作,环境景观设计,建筑装饰建设工程专项设计,市场营销策划,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),工艺品、花卉、化妆品、照相器材、服装服饰、日用百货的销售。
【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
文化艺术交流活动策划,企业形象策划,礼仪服务,会议及展览服务,服装设计,摄影摄像服务,图文设计制作,标牌制作,环境景观设计,建筑装饰建设工程专项设计,市场营销策划,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),工艺品、花卉、化妆品、照相器材、服装服饰、日用百货的销售。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |