法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2015-05-27 | |
注册资本 | 300万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2018-06-11 | ||
统一社会信用代码 | 91420500343410730A | 组织机构代码 | 34341073-0 | 工商注册号 | 420506000026164 | |
纳税人识别号 | 91420500343410730A | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 租赁和商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-05-27 至 无固定期限 | 登记机关 | 宜昌市高新区市场监管局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 5 | 所属地区 | 湖北省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路33号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 商务信息咨询、推广及服务;企业管理服务;电子计算机软件、科技成果推广;物业管理;文化艺术交流及推广服务;企业形象策划;咖啡厅及餐饮服务;集群企业住所托管服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)++ |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 10条 |
该企业的股东 王地海 被起诉的开庭公告(2)
详情 其他(8)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 2条 |
该企业向(1)个企业新增对外投资 详情 其他(1)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
湖北奕江源创业信息服务有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 100万元人民币 | 100% | 100万元人民币 | 2019-12-13 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2018-06-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 宜昌高新区大连路33号* | 中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路33号 |
2 | 2018-06-11 | 章程备案 |
- |
- |
3 | 2018-06-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
商务信息咨询、推广及服务 企业管理服务 电子计算机软件、科技成果推广 物业管理 文化艺术交流及推广服务 企业形象策划 咖啡厅及餐饮服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)++ |
商务信息咨询、推广及服务 企业管理服务 电子计算机软件、科技成果推广 物业管理 文化艺术交流及推广服务 企业形象策划 咖啡厅及餐饮服务 集群企业住所:**** |