法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2020-05-07 | |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-09-21 | ||
统一社会信用代码 | 91110102MA01R4MF97 | 组织机构代码 | MA01R4MF-9 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91110102MA01R4MF97 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 批发业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2020-05-07 至 无固定期限 | 登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | 北京市 | |
曾用名 | - | 英文名 | Beijing Mingqiang Hefa Fresh Food Co., Ltd. | |||
企业地址 | 北京市西城区广安门南滨河路19、21号7、8、9、10、11 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 销售食用农产品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求)、日用品、家用电器;打字、复印;零售食品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求);餐饮服务(禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内,新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务;禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目);零售烟草。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售食品、餐饮服务、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 5条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(4)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
北京明强合发生鲜有限责任公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|