辽宁跃启建筑工程有限公司
存续 简介: 辽宁跃启建筑工程有限公司成立于2019-08-28,法定代表人为于辉,注册资本为500万元人民币,统一社会信用代码为91210800... 展开
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-08-28 | |
注册资本 | 500万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-01-02 | ||
统一社会信用代码 | 91210800MA0YX3U90P | 组织机构代码 | MA0YX3U9-0 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91210800MA0YX3U90P | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 房屋建筑业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-08-28 至 无固定期限 | 登记机关 | 大连市普兰店区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 辽宁省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 辽宁省大连市普兰店区星台街道办事处星华路348号 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 建筑工程施工;市政公用工程施工;公路工程施工;钢结构工程施工;建筑装修装饰工程施工;模板脚手架工程施工;建筑幕墙工程施工;特种工程施工;建筑劳务分包(除劳务派遣业务);公路路面工程施工;公路路基工程施工;环保工程施工;河湖整治工程施工;防水防腐保温工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 5条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(4)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
辽宁跃启建筑工程有限公司 |
---|
序号 | 资质类型 | 证书编号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业企业资质 | D321124497 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 2020-01-13 | 2024-10-28 | 大连市城乡建设委员会 | 详情 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-01-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省营口市太白路17-甲1号第9层 |
辽宁省大连市普兰店区星台街道办事处星华路348号 |
2 | 2019-12-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
3 | 2019-12-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
带有*标记的为法定代表人 | 于辉* | |
4 | 2019-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
带有*标记的为法定代表人 |