浙江零云筑梦企业管理咨询有限公司
存续 简介: 人力资源管理区块链服务商
法定代表人 | | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2020-07-14 | |
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2021-02-19 | ||
统一社会信用代码 | 91330110MA2J000K1D | 组织机构代码 | MA2J000K-1 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91330110MA2J000K1D | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2020-07-14 至 9999-09-09 | 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | 浙江省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道荀山村书林苑7幢7-11室 -2 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;翻译服务;项目策划与公关服务;个人商务服务;礼仪服务;市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);票务代理服务;健身休闲活动;信息技术咨询服务;创业空间服务;工商登记代理代办;数据处理服务;物业管理;税务服务;专业设计服务;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;广告设计、代理;服装服饰批发;企业形象策划;图文设计制作;办公服务;服装服饰零售;办公设备耗材销售;教学专用仪器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;日用百货销售;办公设备销售;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 2条 |
该企业投资的 杭州零云筑梦物业管理有限公司
有简易注销信息(1)
详情 其他(1)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 7条 |
该企业向(2)个企业新增对外投资 详情 其他(5)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
浙江零云筑梦企业管理咨询有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 200万元人民币 | 100% | 200万元人民币 | 2020-08-13 | 存续 | |||
2 |
|
| 200万元人民币 | 100% | 200万元人民币 | 2020-08-04 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|