法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2007-09-29 | |
注册资本 | 600万美元 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-01-19 | ||
统一社会信用代码 | 9132021466760083X9 | 组织机构代码 | 66760083-X | 工商注册号 | 320200400017669 | |
纳税人识别号 | 9132021466760083X9 | 进出口企业代码 | 320066760083X | 所属行业 | 研究和试验发展 | |
企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 营业期限 | 2007-09-29 至 2057-09-28 | 登记机关 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局 | |
人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 160 | 所属地区 | 江苏省 | |
曾用名 | - | 英文名 | Newport Opto-Electronics Technology (Wuxi) Co., Ltd. | |||
企业地址 | 无锡高新区综合保税区J3地块8号厂房 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 研发、设计、生产、装配电子工业专用设备、实验分析仪器、电子测量仪器、光学仪器、电工仪器仪表及上述产品的零部件;提供技术服务;从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。);提供上述产品的检验、测试、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 12条 |
该企业主要成员变更了(4)次
详情 其他(8)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万美元) | 认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
600 | - |
理波光电科技(无锡)有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 董事长 | - | - | |||
2 |
| 董事 | - | - | |||
3 |
| 董事 | - | - | |||
4 |
| 监事 | - | - |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 100万元人民币 | 100% | 100万元人民币 | 2010-11-24 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-01-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
带有*标记的为法定代表人 | ||
2 | 2019-01-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | ||
3 | 2016-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | JEFFREY BLAKE COYNE | |
4 | 2016-06-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
无锡出口加工区J3地块8号厂房 |
无锡高新区综合保税区J3地块8号厂房 |