哈尔滨行健智能机器人股份有限公司
存续 简介: 全球制造业正在进入“智能工业机器人”爆发增长时代,机器人的发展将是继计算机和网络技术后的又一个工业浪潮。哈尔滨行健智能机器人股份有限... 展开
机构名称 | 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 | ||
英文全称 | Harbin XiRobot Co.,Ltd. | ||
机构简称 | 行健智能 | 英文简称 | HARBIN XIROBOT |
机构类型(大类) | 其他 | 机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 是 | 挂牌日期 | |
法定代表人 | 王宗义 | 董事长 | 王宗义 |
总经理 | 王宗义 | 董事会秘书 | 穆春娜 |
董秘联系电话 | 0451-51789083 | 董秘传真 | 0451-51789081 |
董秘邮箱 | - | 证券代表 | - |
证券代表电话 | - | 证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - | 成立日期 | 2006-08-29 |
机构状态 | 成立 | 币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 3022.22 | 职工人数 | 129 |
公司注册地址 | 黑龙江省哈尔滨开发区哈平路集中区温州路9号A4厂房 | 注册地址邮编 | 150069 |
办公地址 | 黑龙江省哈尔滨开发区哈平路集中区温州路9号A4厂房 | 办公地址邮编 | 150069 |
公司电话 | 0451-51789083 | 公司传真 | 0451-51789081 |
公司电子邮箱 | - | 企业网址 | www.xirobot.com |
主办券商 | 申银万国证券股份有限公司 | 做市商 | - |
律师事务所 | 北京市中银(沈阳)律师事务所 | 会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
营业收入 |
净利润 |
总资产 |
净资产 |
经营现金流量净额 |
2017年中报 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入 | 430.55万 | 1,138.47万 | 2,111.97万 | 1,565.44万 |
同比 | 3.55% | -46.09% | 34.91% | 11.36% |
利润总额 | -112.58万 | -321.24万 | 880.57万 | 397.88万 |
净利润 | -116.52万 | -265.26万 | 787.76万 | 353.95万 |
同比 | -316.54% | -133.67% | 122.56% | 162.59% |
资产负债表 | ||||
总资产 | 6,929.47万 | 6,112.45万 | 4,117.37万 | 1,929.65万 |
总负债 | 2,975.48万 | 2,041.94万 | 1,368.63万 | 854.29万 |
净资产 | 3,953.99万 | 4,070.51万 | 2,748.74万 | 1,075.37万 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | -421.20万 | -1,607.40万 | 50.11万 | -13.79万 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | -0.0400元 | -0.1200元 | 1.1600元 | 0.5600元 |
摊薄每股收益 | -0.0385元 | -0.0877元 | 1.1584元 | 0.5205元 |
每股净资产 | 1.3100元 | 1.3500元 | 2.7400元 | 1.5800元 |
每股经营现金流 | -0.1393元 | -0.5318元 | 0.0736元 | -0.0202元 |
盈利能力 | ||||
净资产收益率 | -2.90% | -8.22% | 53.62% | 41.72% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 42.94% | 33.41% | 33.24% | 44.27% |
流动比率 | 248.81% | 387.39% | 238.64% | 134.64% |
速动比率 | 147.32% | 284.60% | 197.44% | 107.20% |
EBIT保障倍数 | - | -61.99倍 | - | - |
EBITDA保障倍数 | - | -49.54倍 | - | - |
有息债务 | - | - | - | 0.11 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 薪酬 | 持股数 | 持股比例 | 最终受益股份 | 本届任期 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
王霞
| 女 | - | 博士研究生 | 副总经理 | - | 544000 | - | - | - | 2014-12-02 | - |
2 |
穆春娜
| 女 | - | 大专 | 董事会秘书 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
3 |
齐云翎
| 女 | - | 大专 | 财务总监 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
4 |
王宗义
| 男 | - | 博士研究生 | 总经理 | - | 22736000 | - | - | - | 2014-12-02 | - |
5 |
王霞
| 女 | - | 博士研究生 | 董事 | - | 544000 | - | - | - | 2014-12-02 | - |
6 |
王大江
| 男 | - | 本科 | 董事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
7 |
纪宇
| 男 | - | 博士研究生 | 董事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
8 |
朱吉顺
| 男 | - | 本科 | 董事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
9 |
刘伟
| 男 | - | 本科 | 董事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
10 |
刘富强
| 男 | - | 博士研究生 | 董事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
11 |
李文强
| 男 | - | 硕士研究生 | 监事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
12 |
李文强
| 男 | - | 硕士研究生 | 监事会主席 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
13 |
胡佩远
| 男 | - | 本科 | 职工监事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
14 |
王宗义
| 男 | - | 博士研究生 | 董事 | - | 22736000 | - | - | - | 2014-12-02 | - |
15 |
王宗义
| 男 | - | 博士研究生 | 董事长 | - | 22736000 | - | - | - | 2014-12-02 | - |
16 |
陈振伟
| 男 | - | 大专 | 监事 | - | - | - | - | - | 2014-12-02 | - |
总股本(股): | 30222224 | 无限售条件股本(股): | 8433332 |
有限售条件股本(股): | 21788892 | 限售国有法人持股(股): | - |
限售境内法人持股(股): | 4328892 | 限售自然人法人持股(股): | - |
限售高管人员持股(股): | 17460000 | 限售外资持股持股(股): | - |
限售境外法人持股(股): | - | 限售境外自然人持股(股): | - |
序号 | 时间 | 总股本(股) | 变动原因 |
---|---|---|---|
1 | 2016-10-20 | 30222224 | 送、转股 |
2 | 2016-06-03 | 7555556 | 增发 |
3 | 2016-03-23 | 6800000 | 其他上市 |
4 | 2014-12-11 | 6800000 | 报价转让 |
行业分类体系标识 | 行业分类代码 | 行业分类名称 | 行业分类级别 |
挂牌公司投资型行业分类 | 12 | 工业 | 1 |
挂牌公司投资型行业分类 | 1210 | 资本品 | 2 |
挂牌公司投资型行业分类 | 121015 | 机械制造 | 3 |
挂牌公司投资型行业分类 | 12101511 | 工业机械 | 4 |