重庆荣臻企业管理咨询有限公司
存续 简介: 重庆荣臻企业管理咨询有限公司成立于2019-01-16,法定代表人为刘荣臻,注册资本为100万元人民币,统一社会信用代码为91500... 展开
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-01-16 | |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-11-23 | ||
统一社会信用代码 | 91500107MA608APB8L | 组织机构代码 | MA608APB-8 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91500107MA608APB8L | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 租赁和商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2019-01-16 至 无固定期限 | 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 重庆市 | |
曾用名 | - | 英文名 | Chongqing Rongzhen Enterprise Management Consulting Co., Ltd. | |||
企业地址 | 重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 许可项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:企业管理咨询,认证咨询服务,商业秘密保护方案设计与咨询(国家有专项规定的除外),计算机软硬件的研发、销售、维修及咨询,通讯设备(不含卫星地面接收设备)、软件及辅助设备的销售、维修,零售五金交电、电子产品(不含电子出版物),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,仪器仪表销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),光电子器件销售,安防设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 7条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(6)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
重庆荣臻企业管理咨询有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-11-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市九龙坡区石桥铺石杨路17号77-1、77-4号B3108 |
重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号 |
2 | 2020-06-15 | 其他事项备案 |
联络员信息变更 |
联络员信息变更 |
3 | 2020-06-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 |
- |
投资人信息变更 |
4 | 2020-06-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
5 | 2020-06-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
企业管理咨询,认证咨询服务,商业秘密保护方案设计与咨询(国家有专项规定的除外),计算机软硬件的研发、销售、维修及咨询,通讯设备(不含卫星地面接收设备)、软件及辅助设备的销售、维修,安防工程、消防工程、建筑智能化工程、照明工程、弱电系统、大屏幕显示系统设计、施工、安装(以上六项须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营),零售五金交电、电子产品(不含电子出版物)、建筑材料(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询,认证咨询服务,商业秘密保护方案设计与咨询(国家有专项规定的除外),计算机软硬件的研发、销售、维修及咨询,通讯设备(不含卫星地面接收设备)、软件及辅助设备的销售、维修,零售五金交电、电子产品(不含电子出版物),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,仪器仪表销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),光电子器件销售,安防设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
6 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更 |
主要人员信息变更 |
7 | 2019-10-14 | 其他事项备案 |
联络员信息变更 |
联络员信息变更 |
8 | 2019-10-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
- |
投资人信息变更 |
9 | 2019-10-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
10 | 2019-10-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 60.0万元人民币 | 100.0万元人民币(+66.67%) |
11 | 2019-10-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
带有*标记的为法定代表人 | 刘荣臻* | |
12 | 2019-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更 |
主要人员信息变更 |
13 | 2019-06-20 | 其他事项备案 |
联络员信息变更 |
联络员信息变更 |
14 | 2019-06-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 |
- |
投资人信息变更 |
15 | 2019-06-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
16 | 2019-06-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
带有*标记的为法定代表人 | 刘荣臻* | |
17 | 2019-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更 |
主要人员信息变更 |