法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2020-06-03 | |
注册资本 | 10000万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-06-03 | |
统一社会信用代码 | 91310105MA1FWJP838 | 组织机构代码 | MA1FWJP8-3 | 工商注册号 | 310105000649678 | |
纳税人识别号 | 91310105MA1FWJP838 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 资本市场服务 | |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2020-06-03 至 无固定期限 | 登记机关 | 长宁区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | 上海市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 上海市长宁区金钟路968号16号楼1101室 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 一般项目:创业投资,投资咨询,企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 34条 |
该企业的法定代表人 沈杰 出质了在其他企业持有的股权(1)
详情 其他(33)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 31条 |
该企业的股东 携程旅游网络技术(上海)有限公司 大股东变更了(1)次
详情 其他(30)
详情 | |
敏感舆情 | 1条 | 该企业的股东 携程旅游网络技术(上海)有限公司 有 股权转让 敏感舆情(1) 详情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
10000 |
2050-03-25 | 携程黑板报 |
携程创业投资(上海)有限公司 |
---|