大庆先行石油科技开发有限公司
存续 简介: 大庆先行石油科技开发有限公司成立于2005-02-17,法定代表人为关晓平,注册资本为5333万元人民币,统一社会信用代码为9123... 展开
统一社会信用代码 | 91230607769237023F | 企业名称 | 大庆先行石油科技开发有限公司 | |||
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2005-02-17 | |
注册资本 | 5333万元人民币 | 实缴资本 | 5332万元人民币 | 核准日期 | 2016-01-27 | |
组织机构代码 | 76923702-3 | 工商注册号 | 230607100020654 | 纳税人识别号 | 91230607769237023F | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2005-02-17 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - | |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所属地区 | 黑龙江省 | 登记机关 | 大庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 曾用名 | - | |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | |||
注册地址 | 黑龙江省大庆市高新区火炬新街36号新兴产业孵化器(园区)3#311室 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 石油钻采专用设备及配件、井下工具及配件的技术研究、生产、销售;油田技术服务;仪器仪表、办公用品、化工产品(不含危险化学品)、计算机软件及辅助设备、五金产品、普通机械、劳保用品(专项除外)、橡胶制品、钢材、装潢材料、汽车配件、轴承、玻璃钢制品的销售。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 2条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(1)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
大庆先行石油科技开发有限公司 |
---|
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 50% | 0% | 2015-10-22 | 2016-06-21 | |||
2 |
| 50% | 0% | 2015-10-22 | 2016-06-21 | |||
3 |
| 0% | 30% | 2015-10-22 | 2016-06-21 | |||
4 |
| 0% | 70% | 2015-10-22 | 2016-06-21 | |||
5 |
| 70% | 60.62% | 2015-12-17 | 2016-06-21 | |||
6 |
| 0% | 9.38% | 2015-12-17 | 2016-06-21 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2016-01-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
黑龙江省大庆市高新区火炬新街36号新兴产业孵化器(园区)3#1207房间 |
黑龙江省大庆市高新区火炬新街36号新兴产业孵化器(园区)3#311房间 |
2 | 2015-12-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
黑龙江省大庆市高新区火炬新街36号新兴产业孵化器(园区)3#311室 |
黑龙江省大庆市高新区火炬新街36号新兴产业孵化器(园区)3#1207房间 |
3 | 2015-12-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
4 | 2015-12-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 333万元人民币 | 5333.000000万元人民币(+1501.5%) |
5 | 2015-12-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
带有*标记的为法定代表人 | 关晓平* | |
6 | 2015-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
7 | 2015-10-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | ||
8 | 2015-10-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5833万元人民币 | 333.000000万元人民币(-94.29%) |
9 | 2015-08-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | ||
10 | 2015-08-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5500万元人民币 | 5833.000000万元人民币(+6.05%) |
11 | 2015-05-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 采油工具、钻采配件研究、制造 仪器仪表、办公用品、化工产品(不含危险化学品)、计算机软件及辅助设备、五金交电、普通机械、劳保用品(专项除外)、橡胶制品、钢材、装潢材料、汽车配件、轴承、玻璃钢制品的销售。 | 石油钻采专用设备及配件、井下工具及配件的技术研究、生产、销售 油田技术服务 仪器仪表、办公用品、化工产品(不含危险化学品)、计算机软件及辅助设备、五金产品、普通机械、劳保用品(专项除外)、橡胶制品、钢材、装潢材料、汽车配件、轴承、玻璃钢制品的销售。 |
12 | 2015-03-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1061万元人民币 | 5500.000000万元人民币(+418.38%) |
13 | 2014-07-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
黑龙江省大庆市高新区创业园C座411室 |
黑龙江省大庆市高新区火炬新街36号新兴产业孵化器(园区)3#311室 |
14 | 2014-04-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 301万元人民币 | 1061.000000万元人民币(+252.49%) |