苏州园甪历史街区保护建设管理有限公司
存续 简介: 苏州园甪历史街区保护建设管理有限公司成立于2019-04-11,法定代表人为李飞,注册资本为30000万元人民币,统一社会信用代码为... 展开
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-04-11 | |
注册资本 | 30000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2019-04-11 | ||
统一社会信用代码 | 91320506MA1Y7GT65A | 组织机构代码 | MA1Y7GT6-5 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91320506MA1Y7GT65A | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2019-04-11 至 无固定期限 | 登记机关 | 苏州市吴中区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 11 | 所属地区 | 江苏省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 苏州市吴中区甪直镇鸿运花园01号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 历史街区保护建设项目管理;旅游项目开发与管理;住宿服务;餐饮服务;销售:食用农产品;房屋租赁;养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 26条 |
该企业的主要人员 蒋铭男 有终本案件信息(1)
详情 其他(25)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 23条 |
该企业最终受益人变更了(1)次
详情 其他(22)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 70.00% |
21000 | - | |||
2 |
| 30.00% |
9000 | - |
苏州园甪历史街区保护建设管理有限公司 |
---|