法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2020-08-24 | |
注册资本 | 125万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-10-27 | |
统一社会信用代码 | 91320594MA229RFL2X | 组织机构代码 | MA229RFL-2 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91320594MA229RFL2X | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 互联网和相关服务 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2020-08-24 至 无固定期限 | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | 江苏省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区裕新路188号同程大厦A1647 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;信息技术咨询服务;个人互联网直播服务(需备案);市场营销策划;广告设计、代理;广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 24条 |
该企业最终受益人变更了(1)次
详情 其他(23)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 最终受益股份 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 71.20% | 72.00% |
89 |
2020-08-24 | - | ||
2 |
| 15.00% | 15.00% |
18.75 |
2021-01-31 | - | ||
3 |
| 8.80% | 8.80% |
11 |
2049-12-31 | - | ||
4 |
| 5.00% | 5.00% |
6.25 |
2021-01-31 | 同程众创 |
苏州千播网络科技有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-10-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 120.000000万元人民币 | 125.000000万元人民币(+4.17%) |