法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-06-24 | |
注册资本 | 50万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2019-06-30 | ||
统一社会信用代码 | 91320582MA1YL9L96J | 组织机构代码 | MA1YL9L9-6 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91320582MA1YL9L96J | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2019-06-24 至 无固定期限 | 登记机关 | 张家港市行政审批局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 江苏省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 张家港市锦丰镇南港村 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 设计、制作、发布、代理国内各类广告;会务服务;展览展示服务;庆典礼仪服务;市场营销策划;停车场管理服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 11条 |
该企业的股东 张家港市金沙洲壹号庄园农渔生态有限公司 起诉他人或企业的开庭公告(1)
详情 其他(10)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 9条 |
该企业的股东 张家港市金沙洲壹号庄园农渔生态有限公司 法定代表人变更了(2)次
详情 其他(7)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
张家港市金沙洲壹号庄园文化传媒有限公司 |
---|