投资人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2011-05-19 | |
注册资本 | 150万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2019-11-18 | ||
统一社会信用代码 | 913607245761004695 | 组织机构代码 | 57610046-9 | 工商注册号 | 360724310002354 | |
纳税人识别号 | 913607245761004695 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 农业 | |
企业类型 | 个人独资企业 | 营业期限 | - 至 无固定期限 | 登记机关 | 上犹县市场监督管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 1 | 所属地区 | 江西省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 江西省赣州市上犹县五指峰象形村上洞 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 茶叶种植、加工、销售,茶叶新技术、新品种研究开发、推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 3条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(2)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
上犹五指峰上洞茶厂 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2019-11-18 | 企业类型变更 |
个人独资企业 |
个人独资企业 |
2 | 2019-11-18 |
投资人(股权)变更
带有*标记的为法定代表人 | ||
3 | 2019-11-18 | 经营范围变更 | 许可经营项目:(无)一般经营项目:茶叶种植、销售(从事以上经营项目,国家法律、法规有专项规定的从其规定) | 茶叶种植、加工、销售,茶叶新技术、新品种研究开发、推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2016-04-29 | 其他变更 | 注册号:360724310002354 | 913607245761004695 |
5 | 2016-04-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄瑞霖 【退出】 |
投资人:赖瑜 【新增】 |
6 | 2016-04-29 | 投资人(股权)变更 |