法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2014-06-27 | |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2014-06-27 | |
统一社会信用代码 | 9131011539872071X3 | 组织机构代码 | 39872071-X | 工商注册号 | 310115002360391 | |
纳税人识别号 | 9131011539872071X3 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 批发业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-06-27 至 2019-06-26 | 登记机关 | 浦东新区市场监管局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 上海市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 上海市浦东新区凌河路172号227室 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 从事货物及技术的进出口业务,机电设备及配件、汽车配件、金属材料、建材、冶金设备、五金交电、酒店设备、劳防用品、针纺织品、百货、制冷设备及配件、润滑油的销售,从事机电设备、制冷设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
自身风险 | 4条 |
该企业有经营异常信息(2)
详情 其他(2)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 0条 | 暂无提示信息 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
皇逊贸易(上海)有限公司 |
---|