法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-03-05 | |
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-03-05 | |
统一社会信用代码 | 93210423MA0YG4F287 | 组织机构代码 | MA0YG4F2-8 | 工商注册号 | 210423NA000986X | |
纳税人识别号 | 93210423MA0YG4F287 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 农业 | |
企业类型 | 农民专业合作社 | 营业期限 | - 至 无固定期限 | 登记机关 | 清原满族自治县工商行政管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | 辽宁省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇苇塘沟村 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | (一)、农作物种植、中药材种植;苗木种植、山野菜种植、食用菌种植及初加工、畜牧饲养;(二)、组织采购、供应成员所需的生产资料;(三)、引进新技术、新品种,开展技术培训,技术交流和咨询服务;(四)、组织收购、初加工、销售成员产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 4条 |
该企业的股东 清原春科农产品开发有限公司 法定代表人变更了(2)次
详情 其他(2)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
清原升生富世农作物种植专业合作社 |
---|