法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016-09-22 | |
注册资本 | 135万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2016-09-22 | |
统一社会信用代码 | 93210422MA0QFM6HXR | 组织机构代码 | MA0QFM6H-X | 工商注册号 | 210422NA000717X | |
纳税人识别号 | 93210422MA0QFM6HXR | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 农业 | |
企业类型 | 农民专业合作社 | 营业期限 | - 至 无固定期限 | 登记机关 | 新宾满族自治县工商行政管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 辽宁省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县红升乡张家村 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 组织采购、供应成员油用牡丹种植所需的生产资料,销售成员生产的产品,为成员提供与生产、经营相关的信息、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 5条 |
该企业的主要人员 宋淑英 因未按时履行法律义务被法院强制执行(2)
详情 其他(3)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 0条 | 暂无提示信息 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | |||
2 |
| - | - | - | |||
3 |
| - | - | - | |||
4 |
| - | - | - | |||
5 |
| - | - | - | |||
6 |
| - | - | - | |||
7 |
| - | - | - | |||
8 |
| - | - | - | |||
9 |
| - | - | - | |||
10 |
| - | - | - | |||
11 |
| - | - | - | |||
12 |
| - | - | - | |||
13 |
| - | - | - | |||
14 |
| - | - | - | |||
15 |
| - | - | - | |||
16 |
| - | - | - | |||
17 |
| - | - | - | |||
18 |
| - | - | - | |||
19 |
| - | - | - | |||
20 |
| - | - | - | |||
21 |
| - | - | - | |||
22 |
| - | - | - | |||
23 |
| - | - | - | |||
24 |
| - | - | - | |||
25 |
| - | - | - | |||
26 |
| - | - | - | |||
27 |
| - | - | - |