山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
在业 简介: 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(「本公司」)及其附属公司(统称「本集团」)主要从事研发及开发、生产及销售一次性医疗器械。本集... 展开
上市类型: | 港交所(单位:HKD) | 上市日期: | 2004-02-27 | 更新时间: | 2021-03-07 17:13:23 | |
今开: | 12.66 | 昨收: | 12.86 | 振幅: | 7.78 | |
最高: | 13.32 | 最低: | 12.32 | 量比: | 1.23 | |
成交量: | 2,277.96(万股) | 成交额: | 29,718.03(万港元) |
证券代码: | 01066.HK | 证券简称: | 威高股份 | 证券类型: | H股 |
上市日期: | 2004-02-27 | 交易所: | 香港交易所 | 板块: | 主板 |
每股面值(元): | 0.10 CNY | 最新收盘价(元): | 12.86 | 最新交易单位(股): | 4,000 |
ISIN: | CNE100000171 |
公司名称: | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | ||||
英文名称: | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Limited | ||||
公司成立日期: | 2000-12-28 | 注册地: | 中国 | 注册资本: | 452,233,232 CNY |
董事长: | 张华威 | E-MAIL: | wggf@weigaogroup.com | 员工人数: | 10153 |
公司秘书: | 黄妙玲 | 联系电话: | +86 (631) 562-1999 | 年结日: | 12-31 |
企业网址: | www.weigaogroup.com | 传真: | +86 (631) 562-1999 | 核数师: | 德勤·关黄陈方会计师行 |
注册地址: | 中国山东省威海市火炬高新技术产业开发区兴山路18号 | ||||
办公地址: | 中国山东省威海市火炬高新技术产业开发区兴山路18号,香港德辅道中26号华懋中心II期29楼 | ||||
公司介绍: | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(「本公司」)及其附属公司(统称「本集团」)主要从事研发及开发、生产及销售一次性医疗器械。本集团提供不同种类产品,包括:i)耗材(输液器、注射器、医用针制品、血袋、预充式注射器、采血产品及其他使用耗材);ii)骨材材料及iii)血液净化耗材及设备。本公司为中国国家高技术研究发展(863)计划成果产业化基地、国家级高新技术企业、国家企业技术中心。本集团主要生产基地位于中国山东省威海市。本集团在中华人民共和国注册成立,拥有一个由25个销售办事处及38个客户联络中心和170家城市代表处组成的庞大销售网络。本集团拥有总计5159家(包括3090家医院、414家血站、611家其他医疗单位及1044家经销商)的客户基础。本集团生产的多种产品,主要可分为以下系列,即:I)一次性使用医疗耗材及原料,其中包括输液(血)器、注射器、血袋与血液成份分离耗材、采血系列耗材、用于药品包装的预充式注射器及医用针制品,主要包括静脉针、注射针、留置针、采血针、异形针等系列制品等;II)骨科材料及工具,主要包括钢板、螺钉等创伤治疗耗材、脊柱系列耗材及人工关节系列耗材;III)血液净化系列耗材及设备,主要包括穿刺针、血液净化装置之体外循环管路、透析器等有关耗材。“国家高技术研究发展(863)计划成果产业化基地”、“国家级企业技术中心”,并建有企业博士后工作站。公司积极开展产、学、研合作,与中科院长春应用化学研究所、中科院大连化学物理研究所、中科院沈阳金属研究所、哈工大(威海)等科研院所、院校紧密合作,并聘请了10位两院院士做顾问,依托其人才和科研力量,异地建立了九个威高集团研发中心,立足行业制高点,消化吸收国际前沿技术,开发具有自主知识产权的高科技产品。公司有60多个产品达到国内外先进水平,不少产品填补了国内空白,20个产品入选国家863计划、国家重点火炬计划、国家高技术产业示范化工程、国家级重点新产品等国家各类项目,其中药物涂层支架系统、预充式注射器、骨科植入材料等产品打破了国外公司对中国市场的垄断。集团注重产品品牌的长远发展,强调其产品质量。自2001年11月以来,集团的一次性使用无菌输液器、一次性使用无菌输血器及一次性使用无菌注射器的生产及服务的质量体系获中国医疗器械质量认证中心授予ISO9001:2000认证、中国CMD认证。从1999年12月,集团的输液器、输血器、一次性使用注射器及塑料血袋等产品种类获得由TüVProductServiceGmbh颁发的CE认证证书以来,本集团已先后获得一次性使用自动取血器、一次性使用CT增强注射器造影剂针筒、一次性使用自毁式安全注射器、自动缩回式安全注射器、骨科器械、金属接骨板,脊柱内固定系统,金属接骨螺钉、带锁髓内钉、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉留置针、无针密闭输液接头等产品及体系的CE认证。于2003年12月5日,集团的产品质量检查中心获中国实验室国家认可委员会评为符合国家测试及定标规定。目前,集团的销售主要在中国市场,本集团正积极开拓国际市场,产品已经出口美国、德国、罗马尼亚、澳大利亚和英国等30个国家和地区。 |
总收入(万元) |
净利润(万元) |
总资产(万元) |
净资产(万元) |
净利率(%) |
毛利率(%) |
2018年 | 2019年 | 2020年(Q2) |
---|
每股指标 | ||||
每股收益EPS(基本)(%) | 0.3300 | 0.4100 | 0.2200 | |
每股净资产(港元) | 3.2095 | 3.5789 | 3.8094 | |
每股经营现金净流量(港元) | 0.4907 | 0.5132 | 0.2290 | |
每股现金流量净额(港元) | 0.0015 | 0.0925 | 0.1180 | |
每股营业收入(港元) | 1.9479 | 2.2918 | 1.1258 | |
盈利能力 | ||||
销售毛利率(%) | 61.18 | 62.77 | 57.78 | |
销售净利率(%) | 17.22 | 18.53 | 20.04 | |
净资产收益率(平均)(%) | 10.58 | 12.02 | 5.81 | |
总资产净利率(%) | 7.23 | 7.33 | 3.69 | |
投入资本回报率ROIC(%) | 9.15 | 9.05 | 4.63 | |
收益质量 | ||||
营业利润/利润总额(%) | 114.15 | 114.05 | 106.46 | |
税项/利润总额(%) | 14.56 | 14.56 | 16.29 | |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 25.19 | 22.39 | 20.34 | |
资本结构 | ||||
资产负债率(%) | 36.67 | 35.44 | 31.30 | |
权益乘数 | 1.58 | 1.55 | 1.46 | |
产权比率 | 0.61 | 0.58 | 0.48 | |
流动资产/总资产(%) | 44.68 | 47.85 | 47.55 | |
非流动资产/总资产(%) | 55.32 | 52.15 | 52.45 | |
流动负债/负债合计(%) | 37.82 | 48.78 | 47.17 | |
非流动负债/负债合计(%) | 62.18 | 51.22 | 52.83 | |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 74.44 | 76.08 | 83.45 | |
偿债能力 | ||||
流动比率 | 3.22 | 2.77 | 3.22 | |
速动比率 | 2.88 | 2.49 | 2.87 | |
货币资金/流动负债(%) | 114.60 | 93.15 | 123.63 | |
营业利润/流动负债(%) | 60.91 | 56.31 | 33.55 | |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 66.71 | 51.00 | 26.77 | |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 165.01 | 173.49 | 210.14 | |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 25.23 | 24.88 | 12.63 | |
营业利润/负债合计(%) | 23.04 | 27.47 | 15.83 | |
成长能力 | ||||
总资产同比增长率(%) | 42.94 | 9.75 | 4.61 | |
每股净资产同比增长率(%) | 8.85 | 11.51 | 11.35 | |
总负债同比增长率(%) | 179.90 | 6.06 | -7.44 | |
基本每股收益同比增长率(%) | -15.38 | 24.24 | 4.76 | |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 8.85 | 11.51 | 11.35 | |
营业利润同比增长率(%) | 30.78 | 26.47 | 3.07 | |
营业收入同比增长率(%) | 39.99 | 17.66 | 2.99 | |
股东权益合计同比增长率(%) | 11.38 | 11.89 | 11.21 | |
营运能力 | ||||
存货周转率(次) | 3.52 | 3.24 | 1.66 | |
流动资产周转率(次) | 0.89 | 0.89 | 0.41 | |
固定资产周转率(次) | 2.10 | 2.19 | 0.99 | |
总资产周转率(次) | 0.43 | 0.41 | 0.19 | |
衍生指标 | ||||
现金及现金等价物净增加额(TTM)(港元) | 6.68M | 418.51M | 972.86M | |
利润总额(TTM)(港元) | 1.78G | 2.25G | 2.32G | |
毛利(TTM)(港元) | 5.39G | 6.51G | 6.31G | |
投入资本(港元) | 19.50G | 21.27G | 20.64G | |
经营活动产生的现金流量净额(TTM)(港元) | 2.22G | 2.32G | 2.24G | |
总营业收入(TTM)(港元) | 8.81G | 10.36G | 10.51G | |
归属母公司净利润(TTM)(港元) | 1.47G | 1.84G | 1.88G | |
所得税(TTM)(港元) | 258.43M | 327.14M | 350.17M |
公告日期: | 2018-08-08 | 变动日期: | 2018-08-07 | 已发行普通股(股): | 4522332324 |
香港普通股(股): | 4522332324 | 内地上市股(股): | -- | A股(股): | -- |
B股(股): | -- | 海外上市股(股): | -- | 非上市流通股(股): | -- |
已发行优先股(股): | - | 股本变动原因: | 其他 |
序号 | 股东名称 | 直接持股数量(股) | 占已发行普通股比例 | 持股比例变动 | 股份性质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 220,992,357 | 4.89% | - | H股 | ||
2 | 189,747,038 | 4.2% | - | H股 | |||
3 | 114,662,000 | 2.54% | - | H股 | |||
4 |
| 110,368,917 | 2.44% | - | H股 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 董事长 | 2016-03-22 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 独立非执行董事 | 2009-08-10 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 公司秘书 | 2006-05-20 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 执行董事 | 2000-12-27 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 独立非执行董事 | 2012-05-21 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 独立非执行董事 | 2011-10-10 | - | 详情 | |||
7 |
| - | 执行董事 | 2019-03-14 | - | 详情 | |||
8 |
| - | 执行董事 | 2018-12-06 | - | 详情 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 职工监事 | 2016-06-29 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 监事 | 2013-03-18 | 2016-06-29 | 详情 | |||
3 |
| - | 监事 | - | - | 详情 | |||
4 |
| - | 监事 | 2012-12-31 | - | 详情 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 副总裁 | 2014-01-28 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 总经理 | 2018-08-29 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 财务总监 | 2017-02-17 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 总经理 | - | - | 详情 | |||
5 |
| - | 监察主任 | - | - | 详情 | |||
6 |
| - | 合资格会计师 | 2006-05-20 | - | 详情 |
序号 | 公告内容 | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 截至二零二一年二月二十八日股份发行人的证券变动月报表 | 2021-03-01 | 详情 |
2 | 有关建议分拆山东威高骨科材料股份有限公司并於上海证券交易所科创板独立上市之最新资料 | 2021-02-25 | 详情 |
3 | 董事会会议通告 | 2021-02-23 | 详情 |
4 | 股东特别大会通告 | 2021-02-09 | 详情 |
5 | (1) 建议授出股份奖励(2) 建议修订细则(3) 委任董事及(4) 股东特别大会通告 | 2021-02-09 | 详情 |
6 | 股东特别大会适用之代表委任表格 | 2021-02-09 | 详情 |
7 | 截至二零二一年一月三十一日股份发行人的证券变动月 | 2021-02-02 | 详情 |
8 | 延迟寄发通函 | 2021-01-21 | 详情 |
9 | 补充公布获豁免关连交易-收购WEGO HEALTHCARE FUND HOLDING CORPORATION及向威高集团公司授予认购期权 | 2021-01-11 | 详情 |
10 | 截至二零二零年十二月三十一日股份发行人的证券变动月报表 | 2021-01-04 | 详情 |