法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2017-12-15 | |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2017-12-15 | ||
统一社会信用代码 | 91510184MA6C82CF71 | 组织机构代码 | MA6C82CF-7 | 工商注册号 | 510184000124326 | |
纳税人识别号 | 91510184MA6C82CF71 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 研究和试验发展 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2017-12-15 至 3999-01-01 | 登记机关 | 崇州市市场和质量监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 四川省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 成都崇州经济开发区创新大道力兴之家D区61号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 医疗塑料制品、金属制品及压力容器,工商用制冷设备,工商用冷藏、冷冻柜机类似设备,工商用制冷设备零部件,气体、液体分离及纯净设备,工业自动控制系统装置的研发、制造、销售、维护;其他机械设备及电子产品、五金产品、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、医疗器械(仅限一类中不涉及行政许可的项目)销售;货物及技术进出口;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务(依法需经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 1条 | 该企业的股东 成都科莱斯低温设备有限公司 因未监督从业人员使用劳动防护用品违法受到行政处罚(1) 详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 5条 |
该企业最终受益人变更了(1)次
详情 其他(4)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
100 |
2025-12-31 | 成都科莱斯 |
成都新氧科技有限责任公司 |
---|