法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2010-03-03 | |
注册资本 | 185000万元人民币 | 实缴资本 | 185000万元人民币 | 核准日期 | 2020-06-04 | |
统一社会信用代码 | 91110108551385082Q | 组织机构代码 | 55138508-2 | 工商注册号 | 110108012660422 | |
纳税人识别号 | 91110108551385082Q | 进出口企业代码 | 1100551385082 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2010-03-03 至 2030-03-02 | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | |
人员规模 | 10000以上 | 参保人数 | 168 | 所属地区 | 北京市 | |
曾用名 | 北京小米科技有限责任公司 | 英文名 | Xiaomi Inc. | |||
企业地址 | 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营);维修仪器仪表;维修办公设备;承办展览展示活动;会议服务;筹备、策划、组织大型庆典;设计、制作、代理、发布广告;摄影扩印服务;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;手机技术开发;手机生产、手机服务(限海淀区永捷北路2号二层经营);从事互联网文化活动;出版物零售;出版物批发;销售第三类医疗器械;销售食品;零售药品;广播电视节目制作;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 13174条 |
该企业因侵害商标权纠纷案由起诉他人或公司(1347)
详情 其他(11827)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 75条 |
该企业的法定代表人 雷军 出质了在其他企业持有的股权(9)
详情 其他(66)
详情 | |
历史风险 | 259条 |
该企业曾经因未按时履行法律义务被法院强制执行(170)
详情 其他(89)
详情 | |
提示信息 | 333条 |
该企业主要成员变更了(4)次
详情 其他(329)
详情 | |
敏感舆情 | 424条 |
该企业有 诉讼纠纷 敏感舆情(25)
详情 其他(399)
详情 |
小米科技有限责任公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 247655.7552万元人民币 | 100% | 247655.7552万元人民币 | 2013-12-26 | 存续 | - | - | 小米科技 | |||
2 |
|
| 20000万元人民币 | 100% | 20000万元人民币 | 2019-06-05 | 存续 | - | - | - | |||
3 |
|
| 942万元人民币 | 100% | 942万元人民币 | 2014-05-07 | 存续 | - | - | - | |||
4 |
|
| 10000万元人民币 | 99.00% | 9900万元人民币 | 2017-08-11 | 存续 | - | - | - | |||
5 |
|
| 10000万元人民币 | 97.00% | 9700万元 | 2011-01-11 | 存续 | 并购 | 2016-02-23 | 捷付睿通 | |||
6 |
|
| 1263.1579万元人民币 | 22.9381% | 289.7438万元 | 2011-06-13 | 存续 | C轮 | 2016-06-21 | 雷锋网 | |||
7 |
|
| 1200000万元人民币 | 16.6667% | 200000万元人民币 | 2017-12-07 | 存续 | - | - | 小米科技 | |||
8 |
|
| 200万元人民币 | 10.00% | 20万元人民币 | 2013-05-24 | 存续 | A轮 | 2014-03-31 | 100头条 | |||
9 |
|
| 200万元人民币 | 9.90% | 19.8万元人民币 | 2014-06-09 | 存续 | 天使轮 | 2014-12-31 | 成都西米互动 | |||
10 |
|
| 2750.5817万元人民币 | 5.4301% | 149.3606万元人民币 | 2008-01-30 | 存续 | D轮 | 2016-11-23 | 迈外迪 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 存续 | |
2 | ![]() | 注销 | |
3 | ![]() | 存续 | |
4 | ![]() | 在业 | |
5 | ![]() | 注销 | |
6 | ![]() | 存续 | |
7 | ![]() | 注销 | |
8 | ![]() | 注销 | |
9 | ![]() | 注销 | |
10 | ![]() | 存续 |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入 | 2058.39亿 | 1749.15亿 | 1146.25亿 | 684.34亿 |
同比 | 17.68% | 52.60% | 67.50% | 2.43% |
利润总额 | 121.63亿 | 139.27亿 | -418.29亿 | 11.76亿 |
净利润 | 100.44亿 | 135.54亿 | -438.26亿 | 5.53亿 |
同比 | -25.90% | 130.93% | -8025.14% | 107.29% |
资产负债表 | ||||
总资产 | 1836.29亿 | 1452.28亿 | 898.70亿 | 507.66亿 |
总负债 | 1019.72亿 | 739.78亿 | 2170.80亿 | 1428.23亿 |
净资产 | 813.31亿 | 713.23亿 | -1272.72亿 | -921.92亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | 238.10亿 | -14.15亿 | -9.96亿 | 45.31亿 |
每股指标 | ||||
基本每股收益 | 0.42元 | 0.84元 | -44.91元 | 0.5710元 |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入(计算)(元) | 2058.39亿 | 1749.15亿 | 1146.25亿 | 684.34亿 |
销售成本(元) | -1772.85亿 | -1527.23亿 | -994.71亿 | -611.85亿 |
毛利(计算)(元) | 285.54亿 | 221.92亿 | 151.54亿 | 72.49亿 |
其他收入(元) | 10.40亿 | 10.58亿 | 5.21亿 | 1224.3万 |
销售及分销成本(元) | -103.78亿 | -79.93亿 | -52.32亿 | -30.22亿 |
行政开支(元) | -31.04亿 | -120.99亿 | -12.16亿 | -9.27亿 |
员工薪酬(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
研发费用(元) | -74.93亿 | -57.77亿 | -31.51亿 | -21.04亿 |
折旧和摊销(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出(元) | -6.72亿 | -6.15亿 | -2.31亿 | -1.5亿 |
资产减值损失(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重估盈余(元) | 38.13亿 | 44.30亿 | 63.71亿 | 27.27亿 |
出售资产之溢利(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营溢利(计算)(元) | 117.60亿 | 11.96亿 | 122.15亿 | 37.85亿 |
应占联营公司溢利(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应占合营公司溢利(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财务成本(元) | 4.02亿 | 2.16亿 | 2678.40万 | -8624.6万 |
影响税前利润的其他项目(元) | 0.00 | 125.14亿 | -540.72亿 | -25.23亿 |
税前利润(元) | 121.63亿 | 139.27亿 | -418.29亿 | 11.76亿 |
所得税(元) | -20.60亿 | -4.49亿 | -20.60亿 | -6.84亿 |
影响净利润的其他项目(元) | -41.19亿 | -8.99亿 | -41.20亿 | 0.00 |
净利润(元) | 101.03亿 | 134.78亿 | -438.89亿 | 4.92亿 |
本公司拥有人应占净利润(元) | 100.44亿 | 135.54亿 | -438.26亿 | 5.53亿 |
非控股权益应占净利润(元) | 5878.60万 | -7613.90万 | -6309.90万 | -6164.4万 |
股息(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股股息(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
每股收益 | -- | -- | -- | - |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.84 | -44.91 | 0.5710 |
稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.04 | -44.91 | 0.5700 |
其他全面收益(元) | 4.40亿 | -15.56亿 | 78.94亿 | -67.99亿 |
全面收益总额(元) | 105.43亿 | 119.22亿 | -359.95亿 | -63.07亿 |
本公司拥有人应占全面收益总额(元) | 104.73亿 | 119.89亿 | -359.22亿 | -62.54亿 |
非控股权益应占全面收益总额(元) | 7046.90万 | -6761.10万 | -7262.50万 | -5268万 |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
---|---|---|---|---|
资产负债表 | ||||
流动资产 | -- | -- | -- | - |
现金及现金等价物(元) | 474.43亿 | 315.96亿 | 117.88亿 | 96.7亿 |
受限制存款及现金(元) | 15.38亿 | 14.80亿 | 27.11亿 | 6.34亿 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(流动)(元) | 164.63亿 | 66.49亿 | 44.88亿 | 34.38亿 |
衍生金融资产(流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产(流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资(流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收账款及票据(元) | 69.49亿 | 55.98亿 | 54.70亿 | 20.9亿 |
应收关连公司款项(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预付款项、按金及其他应收款项(流动)(元) | 198.37亿 | 209.15亿 | 113.94亿 | 47.48亿 |
可收回本期税项(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货(元) | 325.85亿 | 294.81亿 | 163.43亿 | 83.78亿 |
流动资产其他项目(元) | 127.24亿 | 102.94亿 | 89.44亿 | 16.78亿 |
流动资产合计(元) | 1375.39亿 | 1060.13亿 | 611.38亿 | 306.36亿 |
非流动资产 | -- | -- | -- | - |
物业、厂房及设备(元) | 69.92亿 | 50.68亿 | 17.31亿 | 8.48亿 |
投资物业(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预付款项、按金及其他应收款项(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
土地使用权(元) | 0.00 | 34.03亿 | 34.16亿 | 34.94亿 |
商誉及无形资产(元) | 16.72亿 | 20.61亿 | 22.74亿 | 11.2亿 |
无形资产(元) | 16.72亿 | 20.61亿 | 22.74亿 | 11.2亿 |
于联营和合营公司投资(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
于附属公司投资(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(非流动)(元) | 206.79亿 | 186.36亿 | 188.57亿 | 123.49亿 |
衍生金融资产(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延税项资产(元) | 12.83亿 | 13.12亿 | 5.92亿 | 4.46亿 |
非流动资产其他项目(元) | 154.63亿 | 87.35亿 | 18.61亿 | 18.71亿 |
非流动资产合计(元) | 460.90亿 | 392.15亿 | 287.31亿 | 201.29亿 |
资产总额(元) | 1836.29亿 | 1452.28亿 | 898.70亿 | 507.66亿 |
流动负债 | -- | -- | -- | - |
短期借款(元) | 128.37亿 | 30.75亿 | 35.51亿 | 37.68亿 |
融资租赁负债(流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债(流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付账款及票据(元) | 595.28亿 | 462.87亿 | 340.03亿 | 175.78亿 |
其他应付款项及应计费用(元) | 91.01亿 | 63.13亿 | 42.24亿 | 18.76亿 |
应付税项(元) | 4.79亿 | 6.62亿 | 4.21亿 | 2.58亿 |
应付股息及利息(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延收入(流动)(元) | 82.37亿 | 44.80亿 | 33.91亿 | 18.36亿 |
流动负债其他项目(元) | 19.98亿 | 11.24亿 | 15.43亿 | 7.47亿 |
流动负债合计(元) | 921.81亿 | 619.40亿 | 471.33亿 | 260.63亿 |
流动资产净值(元) | 453.58亿 | 440.72亿 | 140.06亿 | 45.73亿 |
总资产减流动负债(元) | 914.49亿 | 832.88亿 | 427.37亿 | 247.02亿 |
非流动负债 | -- | -- | -- | - |
长期借款(元) | 47.87亿 | 78.56亿 | 72.51亿 | 3.9亿 |
融资租赁负债(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延税项负债(元) | 5.80亿 | 7.78亿 | 10.19亿 | 4.58亿 |
递延收入(非流动)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债其他项目(元) | 44.24亿 | 34.04亿 | 1616.78亿 | 1159.12亿 |
非流动负债合计(元) | 97.91亿 | 120.38亿 | 1699.48亿 | 1167.6亿 |
负债总额(元) | 1019.72亿 | 739.78亿 | 2170.80亿 | 1428.23亿 |
股东权益 | -- | -- | -- | - |
股本(元) | 38.80万 | 37.70万 | 15.00万 | 15万 |
储备(元) | 813.30亿 | 713.23亿 | -1272.73亿 | -921.92亿 |
其中:股本溢价(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
留存收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他储备(元) | 813.30亿 | 713.23亿 | -1272.73亿 | -921.92亿 |
拟派股息(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司股东权益其他项目(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司股东权益(元) | 813.31亿 | 713.23亿 | -1272.72亿 | -921.92亿 |
非控股权益(元) | 3.27亿 | -7285.60万 | 6167.00万 | 1.34亿 |
股东权益其他项目(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股东权益合计(元) | 816.58亿 | 712.50亿 | -1272.11亿 | -920.58亿 |
负债及股东权益合计(元) | 1836.29亿 | 1452.28亿 | 898.70亿 | 507.66亿 |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | |
---|---|---|---|---|
现金流量表 | ||||
经营活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | - |
除税前利润(元) | 0.00 | 139.27亿 | -418.29亿 | 11.76亿 |
资产减值准备(元) | 0.00 | 36.47亿 | 9.28亿 | 7.29亿 |
折旧与摊销(元) | 0.00 | 7.48亿 | 3.61亿 | 2.4亿 |
出售物业、厂房及设备的亏损(收益)(元) | 0.00 | -1029.50万 | -51.30万 | -1117万 |
投资亏损(收益)(元) | 0.00 | 1.27亿 | -1.84亿 | -5106.3万 |
应占联营及合营公司亏损(收益)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重估盈余(元) | 0.00 | -170.99亿 | 475.08亿 | -1.14亿 |
利息支出(元) | 0.00 | 3.85亿 | 2.16亿 | 1.75亿 |
利息收入(元) | 0.00 | -6.01亿 | -2.43亿 | -8923.3万 |
存货的减少(增加)(元) | 0.00 | -161.15亿 | -86.17亿 | -1520.4万 |
应收帐款减少(增加)(元) | 0.00 | -9100.30万 | -33.97亿 | -6.29亿 |
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.19亿 |
应付帐款增加(减少)(元) | 0.00 | 126.27亿 | 154.76亿 | 33.52亿 |
预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26亿 |
经营资金变动其他项目(元) | 0.00 | 98.72亿 | -66.79亿 | -5469.4万 |
经营活动产生的现金(元) | 0.00 | 1.22亿 | 5.27亿 | 47.15亿 |
已收利息(经营)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息(经营)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付税项(元) | 0.00 | -15.37亿 | -15.23亿 | -1.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 238.10亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 238.10亿 | -14.15亿 | -9.96亿 | 45.31亿 |
投资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | - |
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 0.00 | 2736.70万 | 153.10万 | 4985.5万 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 0.00 | -37.85亿 | -12.18亿 | -18.26亿 |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 0.00 | -3493.60万 | 0.00 | 0.00 |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 0.00 | -2565.50万 | 0.00 | 0.00 |
购买证券投资所支付的现金(元) | 0.00 | -1472.49亿 | -1158.95亿 | -559.71亿 |
出售证券投资所收到的现金(元) | 0.00 | 1440.95亿 | 1138.32亿 | 535.02亿 |
已收利息及股息(投资)(元) | 0.00 | 6.22亿 | 4.08亿 | 2.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -315.70亿 | -87.28亿 | -22.42亿 | 2.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -315.70亿 | -75.08亿 | -26.78亿 | -37.35亿 |
融资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | - |
新增借款(元) | 0.00 | 102.69亿 | 111.75亿 | 7.4亿 |
偿还借款(元) | 0.00 | -105.06亿 | -45.31亿 | -5000万 |
吸收投资所得(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行股份(元) | 0.00 | 232.49亿 | 6757.30万 | 0.00 |
回购股份(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行债券(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赎回/偿还债券(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费用(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付股息(融资)(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息(融资)(元) | 0.00 | 0.00 | -2.07亿 | -1.38亿 |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31.21亿 | 35.62亿 | -2.89亿 | -6.24亿 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 31.21亿 | 265.74亿 | 62.15亿 | -7214.1万 |
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金及现金等价物净增加额(元) | -46.39亿 | 176.52亿 | 25.42亿 | 7.24亿 |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 302.30亿 | 115.63亿 | 92.30亿 | 83.94亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3.28亿 | 10.15亿 | -2.09亿 | 1.12亿 |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 259.20亿 | 302.30亿 | 115.63亿 | 92.3亿 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-06-04 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | ||
2 | 2019-11-05 | 住所 |
北京市海淀区清河中街68号华润五彩城购物中心二期13层 |
北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号 |
3 | 2019-10-29 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | ||
4 | 2019-08-22 | 经营范围 |
技术开发
货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械I类、II类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营) 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 设计、制作、代理、发布广告 摄影扩印服务 文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理 手机技术开发 手机生产、手机服务(限海淀区永捷北路2号二层经营) 从事互联网文化活动 出版物零售 出版物批发 销售第三类医疗器械 销售食品 零售药品 广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、广播电视节目制作、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
技术开发
货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营) 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 设计、制作、代理、发布广告 摄影扩印服务 文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理 手机技术开发 手机生产、手机服务(限海淀区永捷北路2号二层经营) 从事互联网文化活动 出版物零售 出版物批发 销售第三类医疗器械 销售食品 零售药品 广播电视节目制作 经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
5 | 2018-05-09 | 经营范围 | 手机技术开发 手机生产、手机服务(限海淀区永捷北路2号二层经营) 从事互联网文化活动 出版物零售 出版物批发 销售第三类医疗器械 销售食品 零售药品 技术开发 货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械I类、II类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营) 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 设计、制作、代理、发布广告 摄影扩印服务 文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
技术开发
货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械I类、II类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营) 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 设计、制作、代理、发布广告 摄影扩印服务 文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理 手机技术开发 手机生产、手机服务(限海淀区永捷北路2号二层经营) 从事互联网文化活动 出版物零售 出版物批发 销售第三类医疗器械 销售食品 零售药品 广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、广播电视节目制作、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
6 | 2018-04-04 | 经营范围 |
手机技术开发
手机生产、手机服务 (限海淀区永捷北路2号二层经营)从事互联网文化活动 技术开发 货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
手机技术开发
手机生产、手机服务(限海淀区永捷北路2号二层经营) 从事互联网文化活动 出版物零售 出版物批发 销售第三类医疗器械 销售食品 零售药品 技术开发 货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备、厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、医疗器械I类、II类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具(不从事实体店铺经营)、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营) 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 设计、制作、代理、发布广告 摄影扩印服务 文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
7 | 2016-06-07 | 经营范围 |
手机技术开发
手机生产、手机服务。(限海淀区永捷北路2号二层经营) 技术开发 货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
手机技术开发
手机生产、手机服务 (限海淀区永捷北路2号二层经营)从事互联网文化活动 技术开发 货物进出口、技术进出口、代理进出口 销售通讯设备 维修仪器仪表 维修办公设备 承办展览展示活动 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
8 | 2016-03-24 | 注册资本 | 5000万元人民币 | 185000万元人民币(+3600%) |
9 | 2014-03-12 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | ||
10 | 2013-11-07 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | ||
11 | 2013-07-30 | 企业名称 | 北京小米科技有限责任公司
|
小米科技有限责任公司
|
12 | 2013-07-30 | 住所 |
北京市海淀区永捷北路2号二层
|
北京市海淀区清河中街68号华润五彩城购物中心二期13层
|
13 | 2013-06-04 | 实收资本(金) | 2691.5989万元人民币 | 5000万元人民币(+85.76%) |
