成都安利森商贸有限公司
存续 简介: 成都安利森商贸有限公司成立于2019-05-08,法定代表人为王光强,注册资本为500万元人民币,统一社会信用代码为91510104... 展开
统一社会信用代码 | 91510104MA6BGP3619 | 企业名称 | 成都安利森商贸有限公司 | |||
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-05-08 | |
注册资本 | 500万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-08-09 | |
组织机构代码 | MA6BGP36-1 | 工商注册号 | 510104000824789 | 纳税人识别号 | 91510104MA6BGP3619 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-05-08 至 3999-01-01 | 纳税人资质 | - | |
所属行业 | 批发业 | 所属地区 | 四川省 | 登记机关 | 锦江市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 曾用名 | - | |
英文名 | Chengdu Allison Trading Co., Ltd. (由百度翻译 纠错) | 进出口企业代码 | - | |||
注册地址 | 成都市锦江区菱窠路96号附1号1楼116号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 销售:计算机及辅助设备、软件、通讯设备(不含无线电发射设备)、汽车配件、化工产品(不含危险品)、建筑材料、塑料制品、金属材料、机械设备、机电设备、五金交电、电气设备、电子产品、照相器材、家用电器、家具;大型活动组织服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 4条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(3)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
成都安利森商贸有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|