负责人 | | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 2018-04-27 | |
注册资本 | - | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-04-22 | |
统一社会信用代码 | 91441781MA51LLWP76 | 组织机构代码 | MA51LLWP-7 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91441781MA51LLWP76 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 房地产业 | |
企业类型 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 营业期限 | 2018-04-27 至 无固定期限 | 登记机关 | 阳春市市场监督管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 29 | 所属地区 | 广东省 | |
曾用名 | 广州完全房地产物业管理有限公司阳春分公司 | 英文名 | - | |||
企业地址 | 阳春市春城街道阳春大道218号敏捷玖龙府 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;房地产咨询服务;安全系统监控服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);工程排水施工服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;行李包裹寄存服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;家庭服务;建筑物清洁服务;防虫灭鼠服务(不得变相销售灭鼠药);生活清洗、消毒服务;自行车存放服务;代收代缴水电费;家具和相关物品修理;健身服务;保龄球服务;台球服务;棋牌服务;花草树木修整服务;林业有害生物防治服务;停车场经营;广告业;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 1条 | 该企业的法定代表人 李绍威 因关联企业失信被限制高消费(1) 详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 26条 |
该企业的法定代表人 李绍威 不再是(6)个企业的法定代表人 详情 其他(20)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 500万元人民币 | 2003-03-04 | 在业 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2019-04-22 | 名称变更 |
广州完全房地产物业管理有限公司阳春分公司
|
广州敏捷新生活物业管理有限公司阳春分公司
|