法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-03-16 | |
注册资本 | 10000万元人民币 | 实缴资本 | 10000万元人民币 | 核准日期 | 2019-04-23 | |
统一社会信用代码 | 91110108MA01ATGJ9F | 组织机构代码 | MA01ATGJ-9 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91110108MA01ATGJ9F | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2018-03-16 至 无固定期限 | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 北京市 | |
曾用名 | 云轨实业有限公司 | 英文名 | - | |||
企业地址 | 北京市海淀区地锦路7号院14号楼四层401(D-005) 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 22条 |
该企业实际控制人变更了(1)次
详情 其他(21)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
云轨集团有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 10000万元人民币 | 100% | 10000万元人民币 | 2017-08-25 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|