执行事务合伙人 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2015-05-25 | ||
注册资本 | - | 实缴资本 | 核准日期 | 2016-03-15 | ||
统一社会信用代码 | 91310115342355637W | 组织机构代码 | 34235563-7 | 工商注册号 | 310141000153142 | |
纳税人识别号 | 91310115342355637W | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2015-05-25 至 2023-05-24 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 上海市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3楼E-98室 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 实业投资,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 23条 |
该企业 上海涌铧投资管理有限公司 法定代表人变更了(1)次
详情 其他(22)
详情 | |
敏感舆情 | 4条 | 该企业投资的 上海涌控投资合伙企业(有限合伙) 有 增持减持 敏感舆情(4) 详情 |
上海涌青投资合伙企业(有限合伙) |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 3471万元人民币 | 0.0288% | 1万元人民币 | 2015-05-06 | 存续 | - | - | 涌铧投资 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2015-07-07 |
出资日期变更
带有*标记的为法定代表人 | ||
2 | 2015-07-07 |
投资人(股权)变更
带有*标记的为法定代表人 |