执行事务合伙人 | | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2016-05-18 | |
注册资本 | 200万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2016-05-18 | |
统一社会信用代码 | 91330302MA285MKN0M | 组织机构代码 | MA285MKN-0 | 工商注册号 | 330302000278949 | |
纳税人识别号 | 91330302MA285MKN0M | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 商务服务业 | |
企业类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2016-05-18 至 无固定期限 | 登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 浙江省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 温州市鹿城路133号三层301室 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 企业管理,创业投资 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 9条 |
该企业投资的 温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 法定代表人变更了(1)次
详情 其他(8)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
温州雅妮企业管理合伙企业(有限合伙) |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 3466.1538万元人民币 | 1.73% | 600,000股 | 2013-11-22 | 存续 | 873055.NEEQ | 2018-11-09 | 天洲股份 |