远东国际融资租赁有限公司
存续 简介: 远东租赁是一家融资租赁服务提供商,为建筑公司、租赁公司等提供新设备融资租赁、二手设备的融资租赁及经营性租赁等服务,同时向用户提供短期... 展开
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 1991-09-13 | |
注册资本 | 181671.0922万美元 | 实缴资本 | 核准日期 | 2021-02-07 | ||
统一社会信用代码 | 91310000604624607C | 组织机构代码 | 60462460-7 | 工商注册号 | 310115400080939 | |
纳税人识别号 | 91310000604624607C | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 租赁业 | |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 营业期限 | 1991-09-13 至 2031-09-12 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 | |
人员规模 | 900-999人 | 参保人数 | 949 | 所属地区 | 上海市 | |
曾用名 | 远东国际租赁有限公司 | 英文名 | Far Eastern International Financial Leasing Co., Ltd. | |||
企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
自身风险 | 2863条 |
该企业因融资租赁合同纠纷案由起诉他人或公司(500)
详情 其他(2363)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 382条 |
该企业投资的 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 起诉他人或企业的开庭公告(78)
详情 其他(304)
详情 | |
历史风险 | 66条 |
该企业曾经因未按时履行法律义务被法院强制执行(4)
详情 其他(62)
详情 | |
提示信息 | 35条 |
该企业主要成员变更了(1)次
详情 其他(34)
详情 | |
敏感舆情 | 16条 |
该企业有 合同纠纷 敏感舆情(5)
详情 其他(11)
详情 |
远东国际融资租赁有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 执行董事 | - | - | |||
2 |
| 监事 | - | - |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 1040000万元人民币 | 100% | 1040000万元人民币 | 2006-04-28 | 存续 | - | - | - | |||
2 |
|
| 200000万元人民币 | 100% | 200000万元人民币 | 2017-01-22 | 存续 | - | - | - | |||
3 |
|
| 250000万元人民币 | 45.00% | 112500万元人民币 | 2017-01-12 | 存续 | - | - | 宏信融资 | |||
4 |
|
| 650000万元人民币 | 44.6154% | 290000万元人民币 | 2013-12-10 | 存续 | - | - | - | |||
5 |
|
| 23231.437305万元人民币 | 5.1077% | 1177.222605万元人民币 | 2019-09-30 | 存续 | - | - | - |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 注销 | |
2 | ![]() | 注销 | |
3 | ![]() | 注销 | |
4 | ![]() | 注销 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入 | 148.63亿 | 230.05亿 | 230.85亿 | 172.80亿 |
同比 | -15.58% | -0.35% | 33.59% | 31.24% |
利润总额 | 58.27亿 | 79.57亿 | 70.80亿 | 52.42亿 |
净利润 | 29.75亿 | 42.85亿 | 38.63亿 | 29.67亿 |
同比 | -0.87% | 10.92% | 30.20% | 46.30% |
资产负债表 | ||||
总资产 | 2,578.87亿 | 2,441.78亿 | 2,551.59亿 | 2,198.06亿 |
总负债 | 2,102.10亿 | 1,965.92亿 | 2,134.67亿 | 1,848.17亿 |
净资产 | 476.77亿 | 475.86亿 | 416.92亿 | 349.89亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | 25.51亿 | 100.60亿 | 97.51亿 | -411.95亿 |
每股指标 | ||||
摊薄每股收益 | 0.2506元 | 0.3610元 | 0.3254元 | 0.2499元 |
每股净资产 | 2.7654元 | 2.6929元 | 2.3479元 | 2.0672元 |
每股经营现金流 | 0.2149元 | 0.8476元 | 0.8215元 | -3.4709元 |
盈利能力 | ||||
净资产收益率 | 9.06% | 13.41% | 13.86% | 12.09% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 81.51% | 80.51% | 83.66% | 84.08% |
流动比率 | 108.54% | 111.41% | 119.73% | 128.23% |
速动比率 | 108.46% | 111.35% | 119.34% | 127.84% |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
基本情况 | ||||
营业总收入 | 148.63亿 | 230.05亿 | 230.85亿 | 172.80亿 |
营业收入 | 148.63亿 | 230.05亿 | 230.85亿 | 172.80亿 |
其他业务收入(金融类) | 7,445.10万 | - | - | - |
其他业务收入 | 7,445.10万 | - | - | - |
营业总成本 | 156.66亿 | 134.03亿 | 166.19亿 | 124.06亿 |
营业成本 | 61.28亿 | 91.48亿 | 96.28亿 | 67.36亿 |
营业税金及附加 | 9,409.31万 | 1.13亿 | 1.91亿 | 1.25亿 |
销售费用 | 9.94亿 | 18.23亿 | 19.32亿 | 17.89亿 |
管理费用 | 13.15亿 | 20.79亿 | 19.51亿 | 17.90亿 |
财务费用 | 6,468.01万 | 1.96亿 | 3.46亿 | 1.72亿 |
资产减值损失 | 5,600.94万 | - | 2.46亿 | 17.93亿 |
其他业务成本(金融类) | 57.19亿 | 4,501.08万 | 5,229.12万 | - |
利息支出 | 56.63亿 | - | - | - |
研发费用 | - | 4,501.08万 | 5,229.12万 | - |
其他业务成本 | 5,530.63万 | - | - | - |
其他损益项目 | ||||
公允价值变动收益 | 7,648.68万 | -5,633.07万 | 3,095.81万 | 8,826.16万 |
投资收益 | 9.52亿 | 7.35亿 | 7.16亿 | 2.62亿 |
其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | 3.15亿 | 3.29亿 | 3.09亿 | -1,221.90万 |
信用减值损失 | - | -19.98亿 | - | - |
资产减值损失 | - | -4.11亿 | - | - |
资产处置收益 | -8.06万 | 396.08万 | 416.32万 | 174.41万 |
其他收益 | 25.62万 | 5,233.06万 | 1,093.50万 | - |
营业利润 | 58.90亿 | 79.27亿 | 72.28亿 | 52.26亿 |
加:营业外收入 | 2,879.72万 | 4,013.70万 | 6,703.50万 | 5,378.12万 |
减:营业外支出 | 9,100.88万 | 1,006.22万 | 2.15亿 | 3,797.21万 |
利润总额 | 58.27亿 | 79.57亿 | 70.80亿 | 52.42亿 |
减:所得税费用 | 13.10亿 | 20.81亿 | 19.19亿 | 13.50亿 |
净利润 | 45.18亿 | 58.76亿 | 51.61亿 | 38.92亿 |
持续经营净利润 | 45.18亿 | 58.76亿 | 51.61亿 | 38.92亿 |
归属于母公司所有者的净利润 | 29.75亿 | 42.85亿 | 38.63亿 | 29.67亿 |
少数股东损益 | 15.43亿 | 15.91亿 | 12.98亿 | 7.89亿 |
其他综合收益 | 3,715.47万 | 6,472.11万 | -1.47亿 | -368.05万 |
归属母公司股东的其他综合收益 | 3,715.47万 | 6,472.11万 | -1.47亿 | -368.05万 |
综合收益总额 | 45.55亿 | 59.41亿 | 50.14亿 | 38.89亿 |
归属母公司股东的综合收益总额 | 30.12亿 | 43.50亿 | 37.15亿 | 29.63亿 |
归属少数股东的其他综合收益 | 15.43亿 | 15.91亿 | 12.98亿 | 7.89亿 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||
货币资金 | 111.30亿 | 89.50亿 | 91.98亿 | 68.96亿 |
交易性金融资产 | 37.72亿 | 3.13亿 | 4.18亿 | 10.93亿 |
衍生金融资产 | 308.25万 | 4.29亿 | 1.08亿 | 58.31万 |
应收票据及应收账款 | 8.73亿 | 3.43亿 | 18.91亿 | 30.24亿 |
应收票据 | 5.40亿 | 1.33亿 | 1.63亿 | 1.12亿 |
应收账款 | 3.33亿 | 2.10亿 | 17.28亿 | 29.12亿 |
预付款项 | 1.21亿 | 1.05亿 | 9.65亿 | 27.75亿 |
其他应收款项 | 12.55亿 | 41.79亿 | 42.85亿 | 37.42亿 |
应收利息 | - | 3.77亿 | 18.70亿 | 11.98亿 |
其他应收款 | - | 38.02亿 | 24.15亿 | 25.44亿 |
存货 | 8,520.38万 | 6,172.48万 | 3.31亿 | 2.48亿 |
一年内到期非流动资产 | 927.89亿 | 922.79亿 | 832.69亿 | 656.98亿 |
其他流动资产 | 60.26亿 | 67.19亿 | 14.10亿 | 2.30亿 |
流动资产合计 | 1,160.53亿 | 1,133.78亿 | 1,018.76亿 | 826.12亿 |
非流动资产 | ||||
发放贷款及垫款 | - | - | - | 92.55亿 |
可供出售金融资产 | - | - | - | 2.61亿 |
持有至到期投资 | 1,174.49亿 | 1,048.07亿 | 1,320.08亿 | - |
长期应收款 | 42.65亿 | 55.29亿 | 22.98亿 | 1,144.45亿 |
长期股权投资 | 61.64亿 | 61.55亿 | 47.63亿 | 10.74亿 |
其他非流动金融资产 | 34.95亿 | 25.09亿 | 4.43亿 | - |
固定资产及清理合计 | 12.47亿 | 11.74亿 | 51.31亿 | 34.67亿 |
固定资产 | - | - | - | 34.67亿 |
在建工程合计 | 5,762.54万 | 3,523.18万 | 2.49亿 | 10.78亿 |
在建工程 | - | - | - | 10.51亿 |
工程物资 | - | - | - | 2,708.81万 |
无形资产 | 8.81亿 | 8.92亿 | 13.01亿 | 11.08亿 |
商誉 | 556.49万 | 556.49万 | 5,317.71万 | 1.96亿 |
长期待摊费用 | 3.44亿 | 3.93亿 | 5.23亿 | 1.66亿 |
递延所得税资产 | 38.74亿 | 39.07亿 | 38.81亿 | 30.31亿 |
其他非流动资产 | 40.52亿 | 53.07亿 | 23.47亿 | 20.20亿 |
非流动资产合计 | 1,418.34亿 | 1,308.00亿 | 1,532.83亿 | 1,371.94亿 |
资产总计 | 2,578.87亿 | 2,441.78亿 | 2,551.59亿 | 2,198.06亿 |
流动负债 | ||||
短期借款 | 130.92亿 | 100.11亿 | 148.23亿 | 134.45亿 |
交易性金融负债 | 1.82亿 | - | - | - |
衍生金融负债 | 6,940.52万 | 1,148.52万 | 418.91万 | 50.42万 |
应付票据及应付账款 | 76.06亿 | 28.38亿 | 30.63亿 | 15.48亿 |
应付票据 | 73.39亿 | 25.23亿 | 21.63亿 | 8.15亿 |
应付账款 | 2.67亿 | 3.15亿 | 9.00亿 | 7.33亿 |
预收账款 | 16.12亿 | 5.52亿 | 8.78亿 | 9.64亿 |
合同负债 | 3.60亿 | 4.39亿 | 4.88亿 | - |
应付职工薪酬 | 6.45亿 | 11.82亿 | 16.86亿 | 6.34亿 |
应交税费 | 5.47亿 | 17.22亿 | 27.09亿 | 21.50亿 |
其他应付款项 | 82.65亿 | 134.66亿 | 102.41亿 | 74.84亿 |
应付利息 | - | - | - | 17.23亿 |
其他应付款 | - | - | - | 57.61亿 |
应付保证金 | 185.35亿 | 236.93亿 | 288.86亿 | 258.97亿 |
一年内到期非流动负债 | 745.46亿 | 715.42亿 | 511.95亿 | 382.00亿 |
流动负债合计 | 1,069.25亿 | 1,017.63亿 | 850.88亿 | 644.25亿 |
非流动负债 | ||||
长期借款 | 452.79亿 | 423.25亿 | 492.07亿 | 392.12亿 |
应付债券 | 340.90亿 | 219.87亿 | 464.72亿 | 517.61亿 |
长期应付款合计 | 5,250.10万 | 2.37亿 | 2.00亿 | 5,338.61万 |
长期应付款 | - | - | - | 5,338.61万 |
长期递延收益 | 12.73亿 | 10.19亿 | 9.74亿 | 7.03亿 |
递延所得税负债 | 1.29亿 | 1.29亿 | 7,002.94万 | 2,166.70万 |
其他非流动负债 | 39.06亿 | 54.13亿 | 25.53亿 | 26.77亿 |
非流动负债合计 | 1,032.86亿 | 948.29亿 | 1,283.79亿 | 1,203.92亿 |
负债合计 | 2,102.10亿 | 1,965.92亿 | 2,134.67亿 | 1,848.17亿 |
股东权益 | ||||
股本 | 118.68亿 | 118.68亿 | 118.68亿 | 118.68亿 |
其他权益工具 | 28.02亿 | 51.81亿 | 51.10亿 | - |
永续债 | 28.02亿 | 51.81亿 | 51.10亿 | - |
资本公积 | 2.74亿 | 2.39亿 | 2.27亿 | 2.24亿 |
专项储备 | - | - | 242.64万 | 108.24万 |
其他综合收益 | -5,048.06万 | -8,763.53万 | -1.52亿 | -523.09万 |
盈余公积 | 23.75亿 | 23.75亿 | 20.73亿 | 19.02亿 |
未分配利润 | 183.55亿 | 175.66亿 | 138.48亿 | 105.44亿 |
归属于母公司股东的权益合计 | 356.23亿 | 371.42亿 | 329.77亿 | 245.35亿 |
少数股东权益 | 120.53亿 | 104.44亿 | 87.15亿 | 53.32亿 |
所有者权益合计 | 476.77亿 | 475.86亿 | 416.92亿 | 349.89亿 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151.28亿 | 239.64亿 | 252.25亿 | 1,624.71亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.96亿 | 82.83亿 | 23.85亿 | 37.66亿 |
经营活动现金流入小计 | 169.24亿 | 322.47亿 | 276.10亿 | 1,662.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.71亿 | 89.32亿 | 99.00亿 | 1,990.30亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.24亿 | 35.88亿 | 23.25亿 | 24.34亿 |
支付的各项税费 | 30.70亿 | 39.25亿 | 35.48亿 | 31.01亿 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.07亿 | 57.42亿 | 20.87亿 | 28.67亿 |
经营活动现金流出小计 | 143.73亿 | 221.87亿 | 178.59亿 | 2,074.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.51亿 | 100.60亿 | 97.51亿 | -411.95亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 840.47亿 | 1,460.87亿 | 1,615.80亿 | 3.70亿 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.50亿 | 5.01亿 | 1.23亿 | 1.01亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.55亿 | 236.84亿 | 161.67亿 | 9,092.63万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 15.76亿 | -4,402.93万 | 392.52万 |
投资活动现金流入小计 | 898.52亿 | 1,718.48亿 | 1,778.26亿 | 5.66亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 972.48亿 | 1,604.20亿 | 2,019.40亿 | 15.49亿 |
投资所支付的现金 | 40.84亿 | 44.85亿 | 37.97亿 | 29.58亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | -198.29万 | 984.08万 | -55.33万 |
投资活动现金流出小计 | 1,013.32亿 | 1,649.03亿 | 2,057.47亿 | 45.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114.81亿 | 69.46亿 | -279.21亿 | -39.41亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | 27.15亿 | 1.02亿 | 18.59亿 | 57.02亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,098.95万 | 5,183.97万 | 18.59亿 | 7.17亿 |
取得借款收到的现金 | 899.36亿 | 661.95亿 | 1,142.84亿 | 1,497.28亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.67亿 | 1.65亿 | - | 9.87亿 |
筹资活动现金流入小计 | 930.18亿 | 664.61亿 | 1,161.42亿 | 1,564.17亿 |
偿还债务支付的现金 | 726.21亿 | 836.41亿 | 951.47亿 | 1,098.57亿 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.12亿 | 5.27亿 | 6.17亿 | 2.07亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.41亿 | 1.40亿 | 5.98亿 | 3.58亿 |
筹资活动现金流出小计 | 807.75亿 | 843.09亿 | 963.61亿 | 1,104.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122.43亿 | -178.47亿 | 197.82亿 | 459.94亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.63万 | 982.45万 | 405.22万 | -108.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | 33.17亿 | -8.31亿 | 16.15亿 | 8.57亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32.63亿 | 40.95亿 | 24.79亿 | 16.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 65.80亿 | 32.63亿 | 40.95亿 | 24.79亿 |
将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | - | 58.76亿 | 51.61亿 | 38.92亿 |
资产减值准备 | - | 4.11亿 | 2.46亿 | 17.93亿 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | - | 4.93亿 | 5.92亿 | 3.50亿 |
无形资产摊销 | - | 2,916.21万 | 3,115.84万 | 3,167.22万 |
长期待摊费用摊销 | - | 1.54亿 | 9,465.16万 | 2,563.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -396.08万 | -416.32万 | -174.41万 |
公允价值变动损失 | - | 5,633.07万 | -3,095.81万 | -8,826.16万 |
财务费用 | - | 2.63亿 | 3.47亿 | 1.94亿 |
投资损失 | - | -7.35亿 | -7.16亿 | -2.62亿 |
递延所得税资产减少 | - | -1.90亿 | -7.53亿 | -12.10亿 |
递延所得税负债增加 | - | 6,361.16万 | 4,830.15万 | 2,166.70万 |
存货的减少 | - | 8,396.70万 | -1.33亿 | 4,169.35万 |
经营性应收项目的减少 | - | -22.87亿 | -28.11亿 | -568.13亿 |
经营性应付项目的增加 | - | 35.48亿 | 54.13亿 | 105.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | 100.60亿 | 97.51亿 | -411.95亿 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2019-12-17 | 名称变更 |
远东国际租赁有限公司 |
远东国际融资租赁有限公司 |
2 | 2019-12-17 | 章程备案 |
2019-08-23章程备案 |
2019-12-13章程备案 |
3 | 2019-09-02 | 章程修正案备案 | 无 | 2019-08-23 章程修正案 |
4 | 2019-09-02 | 经营范围变更 | (一)国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的,按照国家规定执行),以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务 (二)从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术 租赁财产处置业务 (三)经营性租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务 租赁财产买卖。(四)租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。(五)商业保理业务及相关咨询服务。(六)经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
5 | 2018-03-16 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室 |
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区 |
6 | 2018-03-16 | 境外股东发起人的境内 |
谢晓亮 | |
7 | 2015-09-16 | 注册资本(金)变更 | 159271.0922万美元 | 181671.0922万美元(+14.06%) |
8 | 2015-08-06 | 住所变更 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室 |
9 | 2015-08-06 | 注册资本(金)变更 | 134271.0922万美元 | 159271.0922万美元(+18.62%) |
10 | 2014-10-16 | 监事备案 | 曹洪权【退出】 | 昝慧莹【新增】 |