
深圳开普勒新技术投资有限公司
存续
企查查行业:
企业规模:
统一社会信用代码 | 91440300MA5GJUK03D | 企业名称 | 深圳开普勒新技术投资有限公司 | ||
法定代表人 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2020-12-28 | |
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 |
990万元人民币
| ||
组织机构代码 | MA5GJUK0-3 | 工商注册号 | 440300212509789 | 纳税人识别号 | 91440300MA5GJUK03D |
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2020-12-28 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 核准日期 | 2020-12-28 |
所属地区 | 广东省深圳市南山区 | 登记机关 | 南山局 | 进出口企业代码 | - |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>运行维护服务 | 英文名 | Shenzhen Kepler New Technology Investment Co., Ltd. (自动翻译 | ||
注册地址 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座C座2302附近企业 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:新材料、芯片技术、环境科技、医疗健康项目投资(具体项目另行申报);区块链开发及技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;数据库开发及存储服务;大数据平台建设及技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。,许可经营项目是:无 |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 股权结构 | 存续 | 2017-11-08 | 40% | 200万元人民币 | 广东深圳市 | 交通运输、仓储和邮政业 |
2 | ![]() 股权结构 | 存续 | 2020-06-17 | 60% | - | 广东深圳市 | 居民服务、修理和其他服务业 |
数据来源:国家企业信用信息公示系统、全国建筑市场监管公共服务平台等。