法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-06-18 | |
注册资本 | 30万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-10-22 | ||
统一社会信用代码 | 91210103MA0YQCBJ8G | 组织机构代码 | MA0YQCBJ-8 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91210103MA0YQCBJ8G | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 批发业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2019-06-18 至 2039-06-17 | 登记机关 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 辽宁省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 辽宁省沈阳市沈河区东新路30-6号2门 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,互联网数据服务,互联网安全服务,物联网应用服务,网络技术服务,软件开发,人工智能应用软件开发,智能机器人的研发,智能控制系统集成,物联网技术服务,代驾服务,咨询策划服务,专业保洁、清洗、消毒服务,洗车服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),汽车装饰用品制造,机动车修理和维护,机动车改装服务,集中式快速充电站,环境保护专用设备制造,汽车装饰用品销售,洗车设备制造,服务消费机器人制造,服务消费机器人销售,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网技术研发,智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,远程健康管理服务,体育消费用智能设备制造,体育用品设备出租,机械设备销售,电子产品销售,智能机器人销售,人工智能硬件销售,特种设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 2条 |
该企业大股东变更了(1)次
详情 其他(1)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
沈阳市伴陆环保科技有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-10-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 环保技术、计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询服务 环保工程设计、施工 计算机软硬件、电子产品、机械设备、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,互联网数据服务,互联网安全服务,物联网应用服务,网络技术服务,软件开发,人工智能应用软件开发,智能机器人的研发,智能控制系统集成,物联网技术服务,代驾服务,咨询策划服务,专业保洁、清洗、消毒服务,洗车服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),汽车装饰用品制造,机动车修理和维护,机动车改装服务,集中式快速充电站,环境保护专用设备制造,汽车装饰用品销售,洗车设备制造,服务消费机器人制造,服务消费机器人销售,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网技术研发,智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,远程健康管理服务,体育消费用智能设备制造,体育用品设备出租,机械设备销售,电子产品销售,智能机器人销售,人工智能硬件销售,特种设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2019-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
3 | 2019-07-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
有限责任公司(自然人独资) |
4 | 2019-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 |
1方修宏* |