执行事务合伙人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2021-01-27 | |
注册资本 | 200万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2021-01-27 | ||
统一社会信用代码 | 91440300MA5GLB646W | 组织机构代码 | MA5GLB64-6 | 工商注册号 | 440300212815462 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GLB646W | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 资本市场服务 | |
企业类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2021-01-27 至 无固定期限 | 登记机关 | 龙岗局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 所属地区 | 广东省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座C2205 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);信息咨询(不含限制项目);财务咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;,许可经营项目是:无 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 3条 |
该企业向(1)个企业新增对外投资 详情 其他(2)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
深圳易和投资合伙企业(有限合伙) |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 1000万元人民币 | 20.00% | 200万元人民币 | 2019-04-22 | 存续 |