法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-10-18 | |
注册资本 | 3300万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-05-08 | ||
统一社会信用代码 | 91210411MA0Y88NL1L | 组织机构代码 | MA0Y88NL-1 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91210411MA0Y88NL1L | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 电气机械和器材制造业 | |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2018-10-18 至 无固定期限 | 登记机关 | 抚顺市顺城区工商行政管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 辽宁省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 辽宁省抚顺市顺城区河北乡东华村 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 电磁线、电磁线设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 10条 |
该企业的股东 抚顺市望花新华书店有限公司 起诉他人或企业的开庭公告(7)
详情 其他(3)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 12条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(11)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
3300 |
2019-12-09 |
辽宁高能电磁线制造有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 99万元人民币 | 60.6061% | 60万元人民币 | 2020-12-21 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-05-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1980万元人民币 | 3300万元人民币(+66.67%) |
2 | 2020-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
带有*标记的为法定代表人 | 刘云贵* | |
3 | 2020-05-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
带有*标记的为法定代表人 | ||
4 | 2019-12-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
5 | 2019-12-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |