法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-07-10 | |
注册资本 | 50万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2021-01-20 | ||
统一社会信用代码 | 91440300MA5FPCHD37 | 组织机构代码 | MA5FPCHD-3 | 工商注册号 | 440300207508819 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5FPCHD37 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 多式联运和运输代理业 | |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 营业期限 | 2019-07-10 至 无固定期限 | 登记机关 | 福田局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 广东省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区深南大道6012号安柏丽晶园4栋2层C231 查看地图 附近企业 最新年报地址 | |||||
经营范围 | 一般经营项目是:供应链管理;国内、国际货运代理;物流方案设计;物流信息咨询;计算机数据处理技术服务;投资咨询;物流配送信息系统、计算机网络系统的技术开发;水果批发;蔬菜批发;冷冻肉批发;蛋类批发;水产品批发;冷冻禽肉批发;初级农产品的销售;日用品、针纺织品、化妆品、包装材料、橡塑制品、服装及其辅料、纺织面料、工艺品、纸制品(不含出版物)、床上用品、机械配件、建材、电脑软硬件及其耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品批发、零售;国内贸易;经营进出口业务,许可经营项目是:代理报关;代理报检;干果、坚果批发;海味干货批发;初级农产品配送服务;普通货运;预包装食品批发、零售 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 5条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(4)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
深圳凌汇派供应链有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2021-01-20 | 地址 |
深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场3号楼1413 |
深圳市福田区莲花街道梅岭社区深南大道6012号安柏丽晶园4栋2层C231 |
2 | 2021-01-20 | 法律文件送达人 |
- |
- |
3 | 2021-01-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
- |
- |
4 | 2020-09-01 | 外资转内资 |
GS | WZGS |
5 | 2020-09-01 | 市场主体类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
有限责任公司(台港澳自然人独资) |
6 | 2020-09-01 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
带有*标记的为法定代表人 | 众聚海(深圳)投资控股有限公司 50.0(万元)100.00%【退出】 | 林耘* 50.0(万元)100.00%【新增】 |
7 | 2020-09-01 |
指定联系人
带有*标记的为法定代表人 | 苏亮 | 林耘* |
8 | 2020-09-01 | 法律文件送达人 |
- |
- |
9 | 2020-09-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
- |
- |
10 | 2020-09-01 |
董事长或执行董事成员
带有*标记的为法定代表人 | ||
11 | 2020-09-01 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
带有*标记的为法定代表人 | 林耘* |