前海再保险股份有限公司
存续 简介: 前海再保险是一家再保险解决方案服务提供商,为用户提供保险再保解决方案,并根据其需要提供咨询、产品创新和风险控制等专业服务。
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016-12-05 | |
注册资本 | 300000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2020-05-12 | ||
统一社会信用代码 | 91440300MA5DQ70N7T | 组织机构代码 | MA5DQ70N-7 | 工商注册号 | 440301118217099 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DQ70N7T | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 保险业 | |
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | 营业期限 | 2016-12-05 至 5000-01-01 | 登记机关 | 南山局 | |
人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 71 | 所属地区 | 广东省 | |
曾用名 | - | 英文名 | Qianhai Reinsurance Co., Ltd. | |||
企业地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)实际经营地址:广东省深圳市南山区海德一道88号中洲控股中心A座37层 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 一般经营项目是:财产保险的商业再保险业务;人身保险的商业再保险业务;短期健康保险和意外伤害保险的商业再保险业务;上述再保险业务的服务、咨询业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;中国保监会批准的其他业务。,许可经营项目是: |
自身风险 | 12条 |
该企业因保险纠纷案件执行案由起诉他人或公司(1)
详情 其他(11)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 6421条 |
该企业的 被列为失信被执行人(2)
详情 其他(6419)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 216条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(215)
详情 | |
敏感舆情 | 165条 |
该企业的股东 中国邮政集团有限公司 有 责令改正 敏感舆情(1)
详情 其他(164)
详情 |
序号 | 发起人及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 20.00% |
60000 |
2016-12-05 | 前海金控 | ||
2 |
| 20.00% |
60000 |
2016-12-05 | 深圳资本集团 | ||
3 |
| 20.00% |
60000 |
2016-12-05 | 中国邮政 | ||
4 |
| 14.50% |
43500 |
2016-12-05 | 爱仕达 | ||
5 |
| 10.50% |
31500 |
2016-12-05 | 七匹狼 | ||
6 |
| 10.00% |
30000 |
2016-12-05 | 腾邦国际 | ||
7 |
| 5.00% |
15000 |
2016-12-05 | - |
前海再保险股份有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 董事长 | - | - | |||
2 |
| 总经理,董事 | - | - | |||
3 |
| 董事 | - | - | |||
4 |
| 董事 | - | - | |||
5 |
| 董事 | - | - | |||
6 |
| 董事 | - | - | |||
7 |
| 董事 | - | - | |||
8 |
| 董事 | - | - | |||
9 |
| 董事 | - | - | |||
10 |
| 监事 | - | - | |||
11 |
| 监事 | - | - | |||
12 |
| 监事 | - | - | |||
13 |
| 监事 | - | - | |||
14 |
| 监事 | - | - |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | 融资轮次 | 融资日期 | 关联产品/机构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 3000万元人民币 | 30.00% | 900万元人民币 | 2021-02-02 | 存续 | - | - | - | |||
2 |
|
| 129.5652万元人民币 | 4.7125% | 6.1058万元人民币 | 2013-11-16 | 在业 | 天使轮 | 2016-01-01 | 蜗牛保险 | |||
3 |
|
| 24000万元人民币 | 2.50% | 600万元人民币 | 2018-03-06 | 存续 | - | - | - | |||
4 |
|
| 1205.9096万元人民币 | 2.4877% | 30万元人民币 | 2017-08-14 | 存续 | A轮 | 2018-08-15 | 新机保贝 | |||
5 |
|
| 4240.7703万元人民币 | 1.0000% | 42.4077万元人民币 | 2015-05-21 | 存续 | A+轮 | 2018-06-28 | 凯泰铭 |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 39.73亿 | 33.71亿 | 39.88亿 |
同比 | 17.86% | -15.47% | - |
利润总额 | 6,269万 | -8,491万 | - |
净利润 | 5,151万 | -8,491万 | -4,905万 |
同比 | 160.66% | -73.11% | - |
资产负债表 | |||
总资产 | 136.30亿 | 97.20亿 | 179.19亿 |
总负债 | 107.40亿 | 69.01亿 | 150.07亿 |
净资产 | 28.90亿 | 28.19亿 | 29.12亿 |
现金流量表 | |||
经营现金流量净额 | 11.59亿 | 10.66亿 | - |
每股指标 | |||
摊薄每股收益 | 0.0171元 | -0.0283元 | - |
每股净资产 | 0.9634元 | - | - |
每股经营现金流 | 0.3863元 | - | - |
盈利能力 | |||
净资产收益率 | 1.78% | - | - |
偿债能力 | |||
资产负债率 | 78.79% | 71.00% | - |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|
营业收入 | |||
已赚保费 | 35.58亿 | 32.69亿 | - |
保险业务收入 | 64.97亿 | 66.48亿 | - |
其中分保费收入 | 64.97亿 | 66.48亿 | - |
减分出保费 | 25.63亿 | 29.57亿 | - |
减提取未到期责任准备金 | 3.76亿 | 4.21亿 | - |
投资收益 | 3.38亿 | 1.42亿 | - |
公允价值变动收益 | 586.47万 | -7,437.53万 | - |
汇兑收益 | -346.10万 | 590.49万 | - |
其他业务收入 | 7,238.33万 | 1,773.24万 | - |
营业支出 | |||
退保金 | 4.36亿 | 947.59万 | - |
赔付支出 | 15.56亿 | 4.55亿 | - |
减摊回赔付支出 | 3.35亿 | 1.13亿 | - |
提取保险责任准备金 | 11.95亿 | 6,577.23万 | - |
减摊回保险责任准备金 | -4.07亿 | -16.47亿 | - |
分保费用 | 13.36亿 | 14.75亿 | - |
营业税金及附加 | 996.88万 | 650.39万 | - |
业务及管理费 | 1.74亿 | 1.36亿 | - |
减摊回分保费用 | 9.62亿 | 2.22亿 | - |
其他业务成本 | 6,525.30万 | - | - |
资产减值损失 | 2,814.94万 | - | - |
营业利润 | |||
减营业外支出 | 6,000.00元 | 3.83万 | - |
利润总额 | |||
减所得税 | 1,118.16万 | - | - |
净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 5,150.70万 | -8,490.50万 | - |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|
资产 | |||
货币资金 | 1.56亿 | 1.34亿 | - |
交易性金融资产 | 21.93亿 | 9.83亿 | - |
买入返售金融资产 | 1.82亿 | 1.33亿 | - |
应收利息 | 1.05亿 | 8,183.70万 | - |
应收分保账款 | 39.09亿 | 18.54亿 | - |
应收分保合同准备金 | 11.21亿 | 17.34亿 | - |
应收分保未到期责任准备金 | 1.11亿 | 3.17亿 | - |
应收分保未决赔款准备金 | 2.78亿 | 2.88亿 | - |
应收分保寿险责任准备金 | 7.32亿 | 11.29亿 | - |
定期存款 | 2.82亿 | 1.24亿 | - |
可供出售金融资产 | 7.51亿 | 9.96亿 | - |
持有至到期投资 | 7.15亿 | 5.78亿 | - |
长期股权投资 | 4,061.58万 | 4,000.00万 | - |
应收投资款项 | 16.35亿 | 13.07亿 | - |
存出资本保证金 | 6.00亿 | 6.00亿 | - |
固定资产合计 | 952.47万 | 867.54万 | - |
固定资产净额 | 555.04万 | 663.90万 | - |
在建工程 | 397.43万 | 203.64万 | - |
无形资产 | 898.47万 | 948.05万 | - |
其他长期资产 | 10.45亿 | 7.40亿 | - |
负债 | |||
卖出回购金融资产款 | 5.12亿 | 3.16亿 | - |
应付分保账款 | 18.71亿 | 7.42亿 | - |
应付职工薪酬 | 5,782.75万 | 4,620.36万 | - |
应交税金 | 2,002.26万 | 457.91万 | - |
应付利息 | 47.79万 | 62.06万 | - |
保户储金 | 15.49亿 | 6.25亿 | - |
保险合同准备金 | 61.11亿 | 47.40亿 | - |
未到期责任准备金 | 11.47亿 | 9.79亿 | - |
未决赔款准备金 | 17.69亿 | 10.35亿 | - |
寿险责任准备金 | 31.95亿 | 27.25亿 | - |
递延税款贷项 | 828.76万 | 150.44万 | - |
其他负债 | 6.10亿 | 4.25亿 | - |
股东权益 | |||
股本 | 30.00亿 | 30.00亿 | - |
未分配利润 | -1.34亿 | -1.86亿 | - |
归属于母公司的股东权益合计 | 28.90亿 | 28.19亿 | - |
2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||
收到再保险业务现金净额 | 13.73亿 | 11.96亿 | - |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.93万 | 4,686.54万 | - |
经营活动现金流入小计 | 13.78亿 | 12.43亿 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿 | 8,979.56万 | - |
支付的各项税费 | 7,089.18万 | 5,094.06万 | - |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,146.04万 | 3,593.69万 | - |
经营活动现金流出小计 | 2.19亿 | 1.77亿 | - |
投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资所收到的现金 | 64.80亿 | 54.85亿 | - |
取得投资收益所收到的现金 | 3.27亿 | 1.15亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 68.07亿 | 56.00亿 | - |
投资所支付的现金 | 81.26亿 | 64.88亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 526.19万 | 639.41万 | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 639.91万 | 664.18万 | - |
投资活动现金流出小计 | 81.37亿 | 65.01亿 | - |
筹资活动产生的现金流量 | |||
卖出回购金融资产收到的现金 | 1.86亿 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1.86亿 | - | - |
卖出回购金融资产支付的现金 | - | 4,624.67万 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 4,624.67万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | |||
加期初现金及现金等价物余额 | 3.21亿 | 2.00亿 | - |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-05-12 | 升级换照 |
- |
- |
2 | 2020-05-12 | 指定联系人 | 刘晨路 | 李翠欣 |
3 | 2020-05-12 |
董事长或执行董事成员
带有*标记的为法定代表人 | ||
4 | 2020-05-12 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
带有*标记的为法定代表人 | 王焱侠* | |
5 | 2018-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:深圳市前海金融控股有限公司、出资额:60000.000000、出资比例:20.000000 股东名称:启天控股有限公司、出资额:15000.000000、出资比例:5.000000 股东名称:深圳市远致投资有限公司、出资额:60000.000000、出资比例:20.000000 股东名称:浙江爱仕达电器股份有限公司、出资额:43500.000000、出资比例:14.500000 股东名称:中国邮政集团公司、出资额:60000.000000、出资比例:20.000000 股东名称:福建七匹狼实业股份有限公司、出资额:31500.000000、出资比例:10.500000 股东名称:深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:10.000000 |
股东名称:前海金融控股有限公司、出资额:60000.000000、出资比例:20.000000 股东名称:启天控股有限公司、出资额:15000.000000、出资比例:5.000000 股东名称:深圳市远致投资有限公司、出资额:60000.000000、出资比例:20.000000 股东名称:浙江爱仕达电器股份有限公司、出资额:43500.000000、出资比例:14.500000 股东名称:中国邮政集团公司、出资额:60000.000000、出资比例:20.000000 股东名称:福建七匹狼实业股份有限公司、出资额:31500.000000、出资比例:10.500000 股东名称:腾邦国际商业服务集团股份有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:10.000000【新增】 |
6 | 2018-12-29 | 章程备案 |
2016-12-05 |
2018-05-24 |