法定代表人 | | 登记状态 | 开业 | 成立日期 | 2018-04-08 | |
注册资本 | 200万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-04-08 | |
统一社会信用代码 | 91610112MA6UTC4799 | 组织机构代码 | MA6UTC47-9 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91610112MA6UTC4799 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 广播、电视、电影和录音制作业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2018-04-08 至 2038-01-25 | 登记机关 | 西安市工商行政管理局未央分局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 陕西省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 陕西省西安市未央区北三环大明宫红木灯饰广场三区第4、5层 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 电影放映;企业管理;食品、日用品、文具用品、体育用品、服装鞋帽、电子产品、眼镜(不含角膜接触镜)的销售;广告的设计、制作、代理、发布;文化艺术交流活动策划;文艺演出;票务服务;会务会展服务;承办展览展示活动;摄影服务;场地租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 1条 | 该企业有股权被股东出质(1) 详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 342条 |
该企业的法定代表人 印钢 被列为失信被执行人(1)
详情 其他(341)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 195条 |
该企业的股东 上海筑影投资管理咨询有限公司 主要成员变更了(4)次
详情 其他(191)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 关联产品/机构 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
200 |
2020-12-31 | 比高电影 |
西安太华比高电影院有限公司 |
---|