中国石油化工集团有限公司
存续 简介: 中国石油化工集团有限公司(以下简称公司)的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司。1998年7月,按照党中央关于实施石油石化... 展开
统一社会信用代码 | 9111000010169286X1 | 企业名称 | 中国石油化工集团有限公司 | |||
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 1983-09-14 | |
注册资本 | 32654722.2万元人民币 | 实缴资本 | 32654722.2万元人民币 | 核准日期 | 2020-10-26 | |
组织机构代码 | 10169286-X | 工商注册号 | 100000000001244 | 纳税人识别号 | 9111000010169286X1 | |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 营业期限 | 2018-08-20 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 一般纳税人 | |
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 所属地区 | 北京市 | 登记机关 | 北京市市场监督管理局 | |
人员规模 | 1000人以上 | 参保人数 | - | 曾用名 | 中国石油化工集团公司 | |
英文名 | China Petrochemical Corporation | 进出口企业代码 | - | |||
注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街22号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;组织所属企业石油炼制;组织所属企业成品油的批发和零售;组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动;实业投资及投资管理;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 47条 |
该企业因劳动争议案由被起诉(7)
详情 其他(40)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 5271条 |
该企业投资的 河南天冠燃料乙醇有限公司 当前被列为失信被执行人(3)
详情 其他(5268)
详情 | |
历史风险 | 2条 | 该企业曾经因未按时履行法律义务被法院强制执行(2) 详情 | |
提示信息 | 773条 |
该企业法定代表人变更了(2)次
详情 其他(771)
详情 | |
敏感舆情 | 367条 |
该企业有 责令改正 敏感舆情(1)
详情 其他(366)
详情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
32654722.2 |
2019-07-23 |
中国石油化工集团有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 最终受益股份 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 董事长 | - | - | |||
2 |
| 总经理,董事 | - | - | |||
3 |
| 董事 | - | - | |||
4 |
| 董事 | - | - | |||
5 |
| 董事 | - | - | |||
6 |
| 董事 | - | - | |||
7 |
| 董事 | - | - | |||
8 |
| 董事 | - | - | |||
9 |
| 董事 | - | - | |||
10 |
| 监事 | - | - | |||
11 |
| 监事 | - | - | |||
12 |
| 监事 | - | - | |||
13 |
| 监事 | - | - | |||
14 |
| 监事 | - | - | |||
15 |
| 监事 | - | - | |||
16 |
| 监事 | - | - | |||
17 |
| 监事会主席 | - | - |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 5142851.82万元人民币 | 100% | 5142851.82万元人民币 | 2007-06-22 | 存续 | |||
2 |
|
| 3008000万元人民币 | 100% | 3008000万元人民币 | 2005-12-07 | 存续 | |||
3 |
|
| 843075.3万元人民币 | 100% | 843075.3万元人民币 | 1991-02-08 | 在业 | |||
4 |
|
| 500000万元人民币 | 100% | 500000万元人民币 | 1986-03-06 | 存续 | |||
5 |
|
| 375835.77万元人民币 | 100% | 375835.77万元人民币 | 1993-02-09 | 存续 | |||
6 |
|
| 236417万元人民币 | 100% | 236417万元人民币 | 1993-04-24 | 存续 | |||
7 |
|
| 228651万元人民币 | 100% | 228651万元人民币 | 1965-05-01 | 在业 | |||
8 |
|
| 198658.7万元人民币 | 100% | 198658.7万元人民币 | 1993-01-06 | 存续 | |||
9 |
|
| 192195万元人民币 | 100% | 192195万元人民币 | 1986-10-31 | 存续 | |||
10 |
|
| 152599.6万元人民币 | 100% | 152599.6万元人民币 | 1987-02-10 | 存续 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 存续 | |
2 | ![]() | 注销 | |
3 | ![]() | 注销 | |
4 | ![]() | 存续 | |
5 | ![]() | 注销 | |
6 | ![]() | 注销 | |
7 | ![]() | 吊销 | |
8 | ![]() | 吊销 | |
9 | ![]() | 存续 | |
10 | ![]() | 注销 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
利润表 | ||||
营业收入 | 15,811.31亿 | 30,034.17亿 | 29,368.41亿 | 24,003.18亿 |
同比 | -30.20% | 2.27% | 22.35% | 21.89% |
利润总额 | 489.59亿 | 1,008.74亿 | 967.38亿 | 582.05亿 |
净利润 | 257.62亿 | 469.30亿 | 386.63亿 | 103.93亿 |
同比 | -38.37% | 21.38% | 272.01% | 24.36% |
资产负债表 | ||||
总资产 | 23,743.17亿 | 22,117.19亿 | 22,600.94亿 | 22,566.98亿 |
总负债 | 12,376.33亿 | 10,929.53亿 | 11,714.91亿 | 11,781.32亿 |
净资产 | 11,366.85亿 | 11,187.66亿 | 10,886.04亿 | 10,785.66亿 |
现金流量表 | ||||
经营现金流量净额 | 685.16亿 | 1,362.32亿 | 2,067.51亿 | 2,050.87亿 |
每股指标 | ||||
摊薄每股收益 | 0.0791元 | 0.1441元 | 0.1183元 | 0.0318元 |
每股净资产 | 2.3623元 | 2.3053元 | 2.2114元 | 2.2688元 |
每股经营现金流 | 0.2104元 | 0.4184元 | 0.6331元 | 0.6283元 |
盈利能力 | ||||
净资产收益率 | 3.35% | 6.25% | 5.35% | 1.40% |
偿债能力 | ||||
资产负债率 | 52.13% | 49.42% | 51.83% | 52.21% |
流动比率 | 102.55% | 95.03% | 102.28% | 94.42% |
速动比率 | 74.16% | 60.69% | 71.46% | 63.17% |
EBIT保障倍数 | - | 12.32倍 | 12.77倍 | 7.75倍 |
EBITDA保障倍数 | - | 25.21倍 | 27.73倍 | 22.67倍 |
有息债务 | - | 1.79倍 | 1.91倍 | 2.51倍 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
基本情况 | ||||
营业总收入 | 15,811.31亿 | 30,034.17亿 | 29,368.41亿 | 24,003.18亿 |
营业收入 | 15,811.31亿 | 30,007.87亿 | 29,341.21亿 | 23,985.09亿 |
其他业务收入(金融类) | - | 543.06亿 | 583.02亿 | 534.76亿 |
利息收入 | - | 25.76亿 | 26.06亿 | 17.51亿 |
已赚保费 | - | 5,285.76万 | 1.13亿 | 5,766.11万 |
手续费及佣金收入 | - | 118.87万 | 98.45万 | 58.77万 |
其他业务收入 | - | 516.77亿 | 555.82亿 | 516.66亿 |
营业总成本 | 15,696.77亿 | 29,149.62亿 | 28,579.85亿 | 23,580.53亿 |
营业成本 | 12,795.22亿 | 24,970.94亿 | 24,248.44亿 | 19,194.81亿 |
营业税金及附加 | 1,748.31亿 | 2,471.74亿 | 2,513.93亿 | 2,396.27亿 |
销售费用 | 451.17亿 | 635.53亿 | 611.66亿 | 578.33亿 |
管理费用 | 507.68亿 | 795.76亿 | 811.44亿 | 817.78亿 |
财务费用 | 32.98亿 | 26.59亿 | 3,265.19万 | 41.83亿 |
资产减值损失 | - | - | 161.72亿 | 430.89亿 |
其他业务成本(金融类) | 100.30亿 | 556.93亿 | 595.20亿 | 468.95亿 |
利息支出 | - | 6.27亿 | 7.44亿 | 8.81亿 |
手续费及佣金支出 | - | 3,044.05万 | 2,355.22万 | 3,880.50万 |
研发费用 | 100.30亿 | 136.90亿 | 113.40亿 | - |
赔付支出净额 | - | 1,637.43万 | 1,928.46万 | 2,002.50万 |
提取保险合同准备金净额 | - | 2,307.48万 | 2,939.70万 | 98.51万 |
分保费用 | - | -97.77万 | -561.27万 | 247.30万 |
其他业务成本 | - | 413.06亿 | 473.69亿 | 459.52亿 |
其他损益项目 | ||||
公允价值变动收益 | 20.19亿 | -27.37亿 | 20.28亿 | -872.59万 |
投资收益 | 423.50亿 | 136.35亿 | 132.82亿 | 130.93亿 |
其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | - | 125.43亿 | 140.13亿 | 92.17亿 |
汇兑收益 | - | -8,487.80万 | -9,158.66万 | 4,623.50万 |
信用减值损失 | -9.17亿 | -19.92亿 | - | - |
资产减值损失 | -114.27亿 | -23.38亿 | - | - |
资产处置收益 | 12.52亿 | -8.71亿 | -8.47亿 | -22.22亿 |
其他收益 | 51.38亿 | 71.12亿 | 81.79亿 | 53.35亿 |
营业利润 | 498.70亿 | 1,011.79亿 | 1,014.06亿 | 585.09亿 |
加:营业外收入 | 22.54亿 | 54.98亿 | 80.50亿 | 35.46亿 |
减:营业外支出 | 31.64亿 | 58.04亿 | 127.18亿 | 38.50亿 |
利润总额 | 489.59亿 | 1,008.74亿 | 967.38亿 | 582.05亿 |
减:所得税费用 | 76.78亿 | 217.73亿 | 242.53亿 | 192.45亿 |
净利润 | 412.81亿 | 791.01亿 | 724.85亿 | 389.60亿 |
持续经营净利润 | - | 791.01亿 | 724.85亿 | 389.60亿 |
归属于母公司所有者的净利润 | 257.62亿 | 469.30亿 | 386.63亿 | 103.93亿 |
少数股东损益 | 155.19亿 | 321.71亿 | 338.22亿 | 285.67亿 |
其他综合收益 | - | 64.45亿 | -25.34亿 | -30.94亿 |
归属母公司股东的其他综合收益 | - | 42.11亿 | -26.86亿 | -11.45亿 |
归属少数股东的其他综合收益 | - | 22.34亿 | 1.52亿 | -19.49亿 |
综合收益总额 | - | 855.46亿 | 699.51亿 | 358.66亿 |
归属母公司股东的综合收益总额 | - | 511.42亿 | 359.77亿 | 92.48亿 |
归属少数股东的其他综合收益 | - | 344.05亿 | 339.74亿 | 266.17亿 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||
货币资金 | 2,572.36亿 | 1,514.09亿 | 2,001.50亿 | 1,959.41亿 |
交易性金融资产 | 221.73亿 | 216.73亿 | 415.60亿 | 511.96亿 |
衍生金融资产 | - | 8.63亿 | 78.86亿 | - |
应收票据及应收账款 | 571.25亿 | 687.71亿 | 860.14亿 | 941.43亿 |
应收票据 | 18.05亿 | 21.93亿 | 120.17亿 | 201.86亿 |
应收账款 | 553.20亿 | 665.79亿 | 739.96亿 | 739.56亿 |
应收款项融资 | - | 100.69亿 | - | - |
预付款项 | 255.71亿 | 210.87亿 | 193.75亿 | 129.97亿 |
应收保费 | - | 2,665.38万 | 5,141.31万 | 5,235.81万 |
应收分保账款 | - | 8,249.53万 | 1.18亿 | 1.73亿 |
应收分保合同准备金 | - | 2.05亿 | 3.99亿 | 1,960.48万 |
其他应收款项 | 1,139.68亿 | 337.54亿 | 302.89亿 | 290.79亿 |
应收利息 | - | 47.83亿 | 46.44亿 | 34.31亿 |
应收股利 | - | 6.02亿 | 1.68亿 | 4.21亿 |
其他应收款 | - | 283.70亿 | 254.77亿 | 252.27亿 |
买入返售金融资产 | - | - | 21.95亿 | - |
存货 | 2,460.18亿 | 2,505.74亿 | 2,415.15亿 | 2,632.50亿 |
合同资产 | 263.49亿 | 178.79亿 | 143.00亿 | - |
一年内到期非流动资产 | 7.18亿 | 27.04亿 | 925.67亿 | 796.33亿 |
其他流动资产 | 1,396.05亿 | 1,143.46亿 | 652.20亿 | 689.35亿 |
流动资产合计 | 8,887.63亿 | 6,934.43亿 | 8,016.38亿 | 7,954.18亿 |
非流动资产 | ||||
发放贷款及垫款 | - | 90.11亿 | 78.54亿 | 69.24亿 |
可供出售金融资产 | - | - | - | 186.67亿 |
持有至到期投资 | - | 7.33亿 | 7.03亿 | 2.30亿 |
其他债权投资 | 97.75亿 | 31.93亿 | 41.92亿 | - |
长期应收款 | 127.17亿 | 160.99亿 | 394.11亿 | 370.32亿 |
长期股权投资 | 1,827.31亿 | 1,454.22亿 | 1,379.59亿 | 1,281.66亿 |
其他权益工具投资 | 127.49亿 | 97.27亿 | 123.19亿 | - |
其他非流动金融资产 | - | - | 7,074.56万 | - |
投资性房地产 | - | 16.43亿 | 16.70亿 | 16.24亿 |
固定资产及清理合计 | 5,063.95亿 | 5,763.30亿 | 5,705.94亿 | 5,903.89亿 |
固定资产 | - | 5,762.86亿 | 5,705.23亿 | 5,900.57亿 |
固定资产原值 | - | - | - | 12,999.14亿 |
减:累计折旧 | - | - | - | 6,622.69亿 |
减:固定资产减值准备 | - | - | - | 475.87亿 |
固定资产清理 | - | 4,378.09万 | 7,143.61万 | 3.31亿 |
在建工程合计 | 1,647.14亿 | 1,919.73亿 | 1,544.89亿 | 1,346.47亿 |
在建工程 | - | - | - | 1,345.39亿 |
工程物资 | - | - | 1.24亿 | 1.07亿 |
油气资产 | 1,378.58亿 | 1,404.26亿 | 1,455.08亿 | 1,718.98亿 |
使用权资产 | 353.02亿 | 338.83亿 | - | - |
无形资产 | 1,349.37亿 | 1,346.33亿 | 1,304.31亿 | 1,243.85亿 |
开发支出 | - | 1.23亿 | 2.11亿 | 1.61亿 |
商誉 | 108.64亿 | 108.82亿 | 108.61亿 | 108.19亿 |
长期待摊费用 | 148.86亿 | 149.66亿 | 200.39亿 | 185.14亿 |
递延所得税资产 | 259.10亿 | 194.86亿 | 235.87亿 | 167.40亿 |
其他非流动资产 | 2,367.16亿 | 2,097.46亿 | 1,985.57亿 | 2,010.84亿 |
非流动资产合计 | 14,855.54亿 | 15,182.76亿 | 14,584.56亿 | 14,612.80亿 |
资产总计 | 23,743.17亿 | 22,117.19亿 | 22,600.94亿 | 22,566.98亿 |
流动负债 | ||||
短期借款 | 1,252.46亿 | 714.49亿 | 933.72亿 | 1,454.97亿 |
吸收存款及同业存放 | - | 106.42亿 | 122.68亿 | 156.26亿 |
拆入资金 | - | 50.00亿 | 77.00亿 | 82.00亿 |
交易性金融负债 | - | - | 353.66万 | 151.63万 |
衍生金融负债 | - | 37.08亿 | 135.72亿 | - |
应付票据及应付账款 | 2,353.32亿 | 2,605.67亿 | 2,692.61亿 | 2,589.36亿 |
应付票据 | 263.47亿 | 203.92亿 | 137.26亿 | 119.06亿 |
应付账款 | 2,089.84亿 | 2,401.76亿 | 2,555.35亿 | 2,470.30亿 |
预收账款 | - | - | - | 1,492.95亿 |
合同负债 | 1,541.66亿 | 1,482.26亿 | 1,430.68亿 | - |
卖出回购金融资产款 | - | 4.69亿 | 102.96亿 | 64.18亿 |
应付手续费及佣金 | - | 51.24万 | 68.15万 | 120.00万 |
应付职工薪酬 | 236.73亿 | 167.67亿 | 148.53亿 | 102.00亿 |
应交税费 | 459.82亿 | 747.74亿 | 933.69亿 | 774.18亿 |
其他应付款项 | 942.76亿 | 790.76亿 | 805.87亿 | 880.53亿 |
应付利息 | - | 28.17亿 | 31.02亿 | 28.47亿 |
应付股利 | - | 5.09亿 | 2.73亿 | 68.33亿 |
其他应付款 | - | 757.50亿 | 772.12亿 | 783.73亿 |
应付分保账款 | - | 9,452.39万 | 7,004.72万 | 1.07亿 |
保险合同准备金 | - | 2.98亿 | 4.65亿 | 5,333.27万 |
一年内到期非流动负债 | 535.75亿 | 562.55亿 | 384.25亿 | 768.38亿 |
其他流动负债 | 1,344.26亿 | 27.10亿 | 64.92亿 | 57.84亿 |
流动负债合计 | 8,666.76亿 | 7,297.38亿 | 7,838.01亿 | 8,424.28亿 |
非流动负债 | ||||
长期借款 | 435.09亿 | 609.21亿 | 628.50亿 | 376.77亿 |
应付债券 | 2,099.27亿 | 1,935.06亿 | 2,278.34亿 | 2,185.37亿 |
租赁负债 | 230.10亿 | 203.83亿 | - | - |
长期应付职工薪酬 | 23.40亿 | 22.87亿 | 24.28亿 | 23.49亿 |
长期应付款合计 | 56.30亿 | 199.18亿 | 312.08亿 | 176.54亿 |
长期应付款 | - | 62.73亿 | 190.51亿 | 158.91亿 |
专项应付款 | - | 136.45亿 | 121.58亿 | 17.62亿 |
长期递延收益 | - | 148.79亿 | 123.03亿 | 120.52亿 |
预计非流动负债 | 449.26亿 | 439.93亿 | 437.65亿 | 402.81亿 |
递延所得税负债 | 180.30亿 | 70.30亿 | 66.96亿 | 67.05亿 |
其他非流动负债 | 235.85亿 | - | 6.05亿 | 4.50亿 |
非流动负债合计 | 3,709.57亿 | 3,632.16亿 | 3,876.89亿 | 3,357.04亿 |
负债合计 | 12,376.33亿 | 10,929.53亿 | 11,714.91亿 | 11,781.32亿 |
股东权益 | ||||
股本 | 3,255.47亿 | 3,255.47亿 | 3,265.47亿 | 3,263.74亿 |
资本公积 | 522.07亿 | 519.47亿 | 547.23亿 | 969.84亿 |
专项储备 | 31.72亿 | 21.93亿 | 20.69亿 | 12.60亿 |
其他综合收益 | -305.41亿 | -238.00亿 | -295.95亿 | -240.88亿 |
盈余公积 | 2,234.74亿 | 2,234.99亿 | 2,173.56亿 | 2,094.15亿 |
一般风险准备 | 17.66亿 | 17.66亿 | 17.65亿 | 14.60亿 |
未分配利润 | 1,934.23亿 | 1,693.50亿 | 1,476.84亿 | 1,299.85亿 |
外币报表折算差额 | - | - | 15.96亿 | -9.07亿 |
归属于母公司股东的权益合计 | 7,690.48亿 | 7,505.01亿 | 7,221.45亿 | 7,404.82亿 |
少数股东权益 | 3,676.37亿 | 3,682.65亿 | 3,664.59亿 | 3,380.84亿 |
所有者权益合计 | 11,366.85亿 | 11,187.66亿 | 10,886.04亿 | 10,785.66亿 |
2020年三季报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,224.34亿 | 32,365.31亿 | 32,237.22亿 | 26,651.61亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | -16.26亿 | -33.60亿 | -7.13亿 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | -27.00亿 | -5.00亿 | 42.00亿 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 3,831.98万 | 1.59亿 | 1.17亿 |
收到再保险业务现金净增加额 | - | 2.31亿 | 6,441.73万 | 4,839.87万 |
处置交易性金融资产净增加额 | - | 3.26亿 | 3.15亿 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 37.25亿 | 32.34亿 | 17.10亿 |
回购业务资金净增加额 | - | -76.30亿 | 17.05亿 | 38.81亿 |
收到的税费返还 | 30.35亿 | 25.60亿 | 41.67亿 | 25.29亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,484.19亿 | 1,108.12亿 | 1,068.46亿 | 590.99亿 |
经营活动现金流入小计 | 19,738.87亿 | 33,422.67亿 | 33,363.52亿 | 27,360.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,169.22亿 | 26,088.64亿 | 25,401.01亿 | 20,108.36亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 23.89亿 | 1,768.46万 | -60.93亿 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 2.02亿 | 5,402.04万 | 1.51亿 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 13.24亿 | 7.41亿 | 6.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 772.73亿 | 1,253.14亿 | 1,139.01亿 | 1,024.16亿 |
支付的各项税费 | 2,431.96亿 | 3,296.07亿 | 3,463.15亿 | 3,435.24亿 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,679.81亿 | 1,383.35亿 | 1,284.72亿 | 794.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 19,053.72亿 | 32,060.35亿 | 31,296.02亿 | 25,309.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 685.16亿 | 1,362.32亿 | 2,067.51亿 | 2,050.87亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 88.52亿 | 1,508.49亿 | 1,427.99亿 | 169.04亿 |
取得投资收益所收到的现金 | 76.44亿 | 117.68亿 | 118.62亿 | 102.92亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.70亿 | 30.16亿 | 100.98亿 | 65.77亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -50.31亿 | - | 1,080.75万 | 7,803.33万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 447.07亿 | 194.23亿 | 213.15亿 | 34.84亿 |
投资活动现金流入小计 | 583.43亿 | 1,850.56亿 | 1,860.85亿 | 373.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 856.63亿 | 1,513.09亿 | 1,104.01亿 | 785.84亿 |
投资所支付的现金 | 287.99亿 | 1,013.57亿 | 1,006.55亿 | 945.40亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,458.93万 | 10.66亿 | 31.95亿 | 12.88亿 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 445.84亿 | 36.63亿 | 301.65亿 | 112.26亿 |
投资活动现金流出小计 | 1,590.11亿 | 2,573.95亿 | 2,444.17亿 | 1,856.38亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,006.68亿 | -723.39亿 | -583.32亿 | -1,483.03亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | 35.98亿 | 39.27亿 | 28.91亿 | 14.25亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 39.27亿 | 26.65亿 | 9.49亿 |
取得借款收到的现金 | 8,954.75亿 | 10,277.78亿 | 10,371.01亿 | 8,982.05亿 |
发行债券收到的现金 | - | - | 20.64亿 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.41亿 | 3.70亿 | 9.17亿 | 8.64亿 |
筹资活动现金流入小计 | 9,000.14亿 | 10,320.75亿 | 10,429.73亿 | 9,004.94亿 |
偿还债务支付的现金 | 7,314.39亿 | 10,886.30亿 | 11,117.06亿 | 8,902.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221.45亿 | 538.79亿 | 501.39亿 | 329.44亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 222.93亿 | 341.51亿 | 173.07亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.44亿 | 22.49亿 | 8.75亿 | 4.11亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,567.29亿 | 11,447.58亿 | 11,627.20亿 | 9,236.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,432.85亿 | -1,126.82亿 | -1,197.47亿 | -231.20亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.79亿 | 2,806.84万 | 22.78亿 | -23.94亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,058.53亿 | -487.62亿 | 309.50亿 | 312.71亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,514.16亿 | 2,001.78亿 | 1,692.28亿 | 1,648.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,572.69亿 | 1,514.16亿 | 2,001.78亿 | 1,960.95亿 |
将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | - | 791.01亿 | 724.85亿 | 389.60亿 |
资产减值准备 | - | 23.38亿 | 165.01亿 | 430.89亿 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | - | 1,028.46亿 | 1,095.26亿 | 1,162.01亿 |
无形资产摊销 | - | 67.20亿 | 64.90亿 | 54.22亿 |
长期待摊费用摊销 | - | 53.15亿 | 68.73亿 | 70.10亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8.71亿 | 8.47亿 | 22.22亿 |
固定资产报废损失 | - | 6.61亿 | 8.13亿 | 2,249.15万 |
公允价值变动损失 | - | 27.37亿 | -20.28亿 | 872.59万 |
财务费用 | - | 91.42亿 | 74.95亿 | 88.43亿 |
投资损失 | - | -136.35亿 | -132.82亿 | -130.93亿 |
递延所得税资产减少 | - | 31.17亿 | -52.34亿 | -52.01亿 |
递延所得税负债增加 | - | 2.61亿 | -11.69亿 | -56.15亿 |
存货的减少 | - | -105.40亿 | -7.11亿 | -288.54亿 |
经营性应收项目的减少 | - | -288.40亿 | -76.54亿 | -151.54亿 |
经营性应付项目的增加 | - | -364.95亿 | 42.37亿 | 399.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | 1,362.32亿 | 2,067.51亿 | 2,050.87亿 |
现金及现金等价物净变动 | ||||
现金的期末余额 | - | 1,514.16亿 | 2,001.78亿 | 1,960.95亿 |
减:现金的期初余额 | - | 2,001.78亿 | 1,692.28亿 | 1,648.25亿 |
现金及现金等价物净增加额 | - | -487.62亿 | 309.50亿 | 312.71亿 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2020-07-10 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | ||
2 | 2020-02-17 |
法定代表人
带有*标记的为法定代表人 | 张玉卓* | |
3 | 2020-02-17 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | ||
4 | 2019-12-10 | 董事(理事)、经理、监事 | ||
5 | 2019-09-16 | 注册资本 | 27490000万元人民币 | 32654722.2万元人民币(+18.79%) |
6 | 2019-05-31 | 董事(理事)、经理、监事 | ||
7 | 2018-08-20 | 企业名称 |
中国石油化工集团公司 |
中国石油化工集团有限公司 |
8 | 2018-08-20 | 法定代表人 | ||
9 | 2018-08-20 | 注册资本 | 27486653.4万元人民币 | 27490000万元人民币(+0.01%) |
10 | 2018-08-20 | 投资人 | 国务院,法人股东【退出】 | 国务院国有资产监督管理委员会,法人股东【新增】 |
11 | 2018-08-20 | 企业类型 | 全民所有制 | 有限责任公司(国有独资) |
12 | 2018-08-20 | 董事(理事)、经理、监事 | 王玉普,其他人员【退出】 | |
13 | 2014-11-19 | 注册资金变更 | 2.316205857万元人民币 | 2.748665347万元人民币(+18.67%) |