法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-03-30 | |
注册资本 | 500万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-10-09 | |
统一社会信用代码 | 91110111MA01B4U18C | 组织机构代码 | MA01B4U1-8 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91110111MA01B4U18C | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 零售业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2018-03-30 至 2048-03-29 | 登记机关 | 北京市房山区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 北京市 | |
曾用名 | 北京腾宇昌泰建筑工程有限公司 | 英文名 | - | |||
企业地址 | 北京市房山区长沟镇太和庄村村委会西150米 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 销售食品;销售日用杂品、珠宝首饰、服装、鞋帽、箱包、花卉、家用电器、化妆品、包装材料、纸制品、文化体育用品(音像制品除外)、办公用品、建筑材料;技术服务、技术咨询(中介除外);摄影服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 7条 |
该企业法定代表人变更了(2)次
详情 其他(5)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
北京良月春田商贸有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2019-10-09 | 企业名称 |
北京腾宇昌泰建筑工程有限公司
|
北京良月春田商贸有限公司
|
2 | 2019-10-09 |
法定代表人
带有*标记的为法定代表人 | 顾娟娟* | |
3 | 2019-10-09 | 经营范围 | 专业承包 销售建筑材料、装修材料、五金、交电、办公用品、文化体育用品(音像制品除外)、工艺美术品、电线电缆、机电设备 家居装饰及设计 园林绿化工程 园林绿化服务 园林绿化设计 安装空调制冷设备、机电设备 技术咨询(中介除外)、技术服务、技术转让、技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售食品 销售日用杂品、珠宝首饰、服装、鞋帽、箱包、花卉、家用电器、化妆品、包装材料、纸制品、文化体育用品(音像制品除外)、办公用品、建筑材料 技术服务、技术咨询(中介除外) 摄影服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
4 | 2019-10-09 |
投资人
带有*标记的为法定代表人 | 杨忠伟,自然人股东【退出】 | |
5 | 2019-10-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-10-09 |
董事(理事)、经理、监事
带有*标记的为法定代表人 | ||
7 | 2019-05-21 | 法定代表人 | ||
8 | 2019-05-21 | 董事(理事)、经理、监事 |