四川金栗科技有限公司
存续 简介: 四川金栗科技有限公司成立于2017-05-22,法定代表人为刘海宁,注册资本为4000万元人民币,统一社会信用代码为91510100... 展开
法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2017-05-22 | |
注册资本 | 4000万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2017-08-04 | ||
统一社会信用代码 | 91510100MA6CQ9D083 | 组织机构代码 | MA6CQ9D0-8 | 工商注册号 | 510109001119883 | |
纳税人识别号 | 91510100MA6CQ9D083 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 研究和试验发展 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-05-22 至 3999-01-01 | 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 四川省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元6层613号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 数据处理;物联网技术研发及系统集成服务;互联网信息技术研发、技术咨询;信息技术研发、技术咨询;销售:计算机及其配套设备;货物进出口、技术进出口;土地整理;物业管理(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 2条 |
该企业法定代表人变更了(1)次
详情 其他(1)
详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 15.0000% |
600 | - | |||
2 |
| 15.0000% |
600 | - | |||
3 |
| 15.0000% |
600 | - | |||
4 |
| 14.3200% |
572.8 | - | |||
5 |
| 13.2500% |
530 | - | |||
6 |
| 7.5000% |
300 | - | |||
7 |
| 3.0000% |
120 | - | |||
8 |
| 2.5000% |
100 | - | |||
9 |
| 2.0375% |
81.5 | - | |||
10 |
| 2.0000% |
80 | - | |||
11 |
| 2.0000% |
80 | - | |||
12 |
| 1.5000% |
60 | - | |||
13 |
| 1.5000% |
60 | - | |||
14 |
| 1.0000% |
40 | - | |||
15 |
| 1.0000% |
40 | - | |||
16 |
| 0.7500% |
30 | - | |||
17 |
| 0.7500% |
30 | - | |||
18 |
| 0.7500% |
30 | - | |||
19 |
| 0.5000% |
20 | - | |||
20 |
| 0.3750% |
15 | - | |||
21 |
| 0.1250% |
5 | - | |||
22 |
| 0.1250% |
5 | - | |||
23 |
| 0.0175% |
0.7 | - |
四川金栗科技有限公司 |
---|
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|