法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2011-03-23 | |
注册资本 | 80万元人民币 | 实缴资本 | 核准日期 | 2025-03-08 | ||
统一社会信用代码 | 93542421MA6T39R66L | 组织机构代码 | MA6T39R6-6 | 工商注册号 | 542421200000018 | |
纳税人识别号 | 93542421MA6T39R66L | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 建筑业 | |
企业类型 | 农民专业合作社 | 营业期限 | - 至 无固定期限 | 登记机关 | 色尼区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 西藏自治区 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 那曲县尼玛乡二村 | |||||
经营范围 | 单项工程二层及以下,单跨跨度6米以下房屋建筑工程,单体建筑面积500平方米以下的建筑物;群体建筑面积3000平方米以下的房屋建筑;县乡砂石路面的公路工程;单跨且跨径8米以下的小桥;孔径4米以下,冲沟流量不超过10立方米/秒的涵洞工程施工;过水流量小于1立方米/秒的混泥土水渠及渠系交叉建筑,无须专业机械施工的河道疏浚、灌溉、排水工程*** |
自身风险 | 6条 |
该企业有经营异常信息(4)
详情 其他(2)
详情 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 0条 | 暂无关联风险 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 0条 | 暂无提示信息 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |